Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-09HN8/ES_23Y комплект
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | ~28 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Управление | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,8 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
Макс. расход воздуха | 514 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 0,91 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.17 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 3.37 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.78 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 6 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 930 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 860 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки,Каталитичекий |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 20.2 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.729 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.2 кг |
Высота упаковки товара | 21.4 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8 комплект
Инверторная сплит-система Platinum Evolution – флагман линейки кондиционеров Ballu, который использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума 19 дБ(А). Platinum Evolution способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Встроенный Wi-Fi модуль делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.
Отличительные особенности:
- Хладагент нового поколения – R32
- Класс энергоэффективности A++
- Бытовой тепловой насос
- Работа на обогрев до -20°С
- Встроенный Wi-Fi модуль
- Рекордно низкий уровень шума
- Ночной режим «Sleep»
- Режим работы «Turbo»
- Функция «Горячий старт»
- Функция iFeel
- Таймер 24 часа
- Скрытый дисплей
- Высококачественный пластик устойчивый к УФ лучам
- Функция автоматической разморозки внешнего блока Defrost
- Самодиагностика
- Гарантия эксклюзивной гарантии 5 лет
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 47 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | ~26 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 50 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Управление | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Установка реального времени | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.9 кВт |
Макс. расход воздуха | 600 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 2.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.6 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 750 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 800 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.8 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 8 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,HAF |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 26 кг |
Высота внешнего блока | 0.54 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.26 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.792 м |
Глубина внутр. блока | 0.201 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 40.5 кг |
Высота упаковки товара | 70 см |
Ширина упаковки товара | 60 см |
Глубина упаковки товара | 90 см |
Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-09HN8/ES_21Y комплект
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | ~26 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
Управление | |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Салют | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 3,75 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 3.22 кВт |
Макс. расход воздуха | 500 м3/час |
Номинальная производительность обогрева | 3.22 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.78 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 10 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ‘Теплый старт’ | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 893 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 867 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 1.34 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 22.8 кг |
Высота внешнего блока | 0.495 м |
Ширина внешнего блока | 0.72 м |
Глубина внешнего блока | 0.27 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.729 м |
Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 35.1 кг |
Высота упаковки товара | 21.2 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |