- Архивные тарифы
- Тарифы Белтелеком
- Актуальные тарифы Белтелеком (ByFly, Ясна)
- Только интернет
- Пакеты услуг
- Вопросы по таблице
- Подключение интернета без телефона
- Белтелеком поднял тарифы с 1 января 2022 года
- Пакеты по GPON (оптоволокну)
- Пакеты по GPON (оптоволокну), архивные
- Пакеты по xDSL (медной телефонной линии)
- Пакеты по xDSL (медной телефонной линии), архивные
- Интернет по GPON (оптоволокну)
- Интернет по GPON (оптоволокну), архивные
- Интернет по xDSL (медной телефонной линии)
- Услуги
Архивные тарифы
В соответствии с действующим законодательством тарифы установлены с налогом на добавленную стоимость.
Архивные тарифные планы на услуги постоянного доступа в сеть Интернет (byfly™), оказываемые физическим лицам (кроме индивидуальных предпринимателей) | ||
Вводятся с 1 января 2023 года | ||
№ п/п | Наименование услуг | Тариф с учетом налога на добавленную стоимость, рублей |
1 | Тарифные планы круглосуточного доступа в сеть Интернет (без учета трафика), в месяц: | |
1.1 | «Домосед плюс» (скорость прием/передача до 3072/512 Кбит/с) | 18,50 |
1.2 | «Социальный анлим» (скорость прием/передача до 1024/512 Кбит/с) | 6,55 |
1.3 | «Социальный анлим 2» (скорость прием/передача до 2048/512 Кбит/с) | 7,05 |
1.4 | «Социальный анлим 10» (скорость прием/передача до 10/5 Мбит/с) | 14,75 |
1.5 | «Рекорд 5» (скорость прием/передача до 5/2,5 Мбит/с) | 20,00 |
1.6 | «Рекорд 50» (скорость прием/передача до 50/25 Мбит/с) | 37,50 |
1.7 | «Рекорд 100 промо» (скорость прием/передача до 100/50 Мбит/с) | 29,80 |
2 | Тарифные планы доступа в сеть Интернет с учетом предоплаченного трафика, в месяц: | |
2.1 | «Плюс» (суммарный объем трафика 500Мбайт) | 5,95 |
2.2 | «Плюс-1» (суммарный объем трафика 2 Гбайт) | 6,50 |
2.3 | «Плюс-2» (суммарный объем трафика 4 Гбайт) | 8,10 |
2.4 | «Перспективный — 3» (суммарный объем трафика 3 Гбайта) | 5,90 |
2.5 | «Перспективный — 5» (суммарный объем трафика 5 Гбайт) | 8,10 |
2.6 | «Комфорт лайт» (суммарный объем трафика 1 Гбайт) | 4,30 |
2.7 | «Комфорт стандарт» (суммарный объем трафика 4 Гбайт) | 8,10 |
2.8 | «Социальный» (суммарный объем трафика 4 Гбайт) | 4,30 |
3 | Пакеты услуг круглосуточного доступа в сеть Интернет, в месяц: | |
3.1 | “Домосед Юниор” (скорость прием/передача до 2048/512 Кбит/с, фильтрация трафика по сокращенному списку категорий фильтрации ) | 17,30 |
3.2 | «Надежный Домосед» (скорость прием/передача до 1024/512 Кбит/с, подписка на антивирусное ПО Internet Security на один компьютер) | 17,30 |
10 | Дополнительная услуга — выделение абоненту статического IP-адреса: | |
10.1 | Предоставление адресного пространства версии IPv4: | |
10.1.1 | предоставление в пользование абоненту статического IP-адреса, за 1 IP-адрес в месяц | 5,50 |
Тарифы Белтелеком
Несмотря на то, что тарифы РУП Белтелеком — единственного оператора фиксированной связи, услуги которого доступны практически по всей стране — не очень-то сложны, их невозможно найти на одной странице, и они обладают рядом нюансов. На все возникающие по тарифам «Белтелекома» вопросы и призвана ответить эта страница! Если на этой странице чего-то не хватает, то оставьте, пожалуйста, комментарий под статьей или свяжитесь с автором сайта лично любым из указанных в разделе «О сайте» способов. Здесь представлены только тарифы, доступные для подключения. Тарифы, на которые нельзя подключиться и перейти, ищите в архиве на сайте провайдера. Страница все еще находится в разработке. Скоро появится возможность сортировать, а потом и фильтровать таблицы.
Актуальные тарифы Белтелеком (ByFly, Ясна)
Если к Вам в квартиру или дом входит волоконно-оптический кабель, то Ваша технология — PON. Если в Вашу квартиру заходит медный кабель, то Вам скорее всего доступно подключение по ADSL. Если скорости или задержки ADSL Вас не устаивают, уточните по телефону возможность подключения по VDSL — в случае подключения по VDSL Вам будут доступны некоторые тарифы для абонентов, подключенных по PON. Если никаких «телефонных» проводов у вас нет, то остается только LTE.
- инвалидам всех групп;
- семьям, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- многодетным семьям;
- детским домам семейного типа;
- воинам-интернационалистам;
- ветеранам ВОВ;
- семьям лиц, погибших (умерших) при исполнении воинских (служебных) обязанностей при предъявлении соответствующих удостоверяющих документов;
- юридическим лицам, занимающимся проблемами инвалидов всех групп; семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; многодетных семей; воинов-интернационалистов; ветеранов ВОВ, а также детским домам и детским домам семейного типа при предъявлении соответствующих удостоверяющих документов.
Только интернет
Все приведенные здесь тарифы подразумевают наличие телефонного номера. Если у вас нет домашнего телефона, то подключение будет стоить 7.55 руб., а ежемесячная абонентская плата, которую придется платить помимо указанной в таблицу суммы (кроме тарифов «промо») — 3.73 руб.
Название | Технология | Скорость входящая, Мбит/с | Скорость исходящая, Мбит/с | Стоимость, руб./мес. |
---|---|---|---|---|
Домосед старт | xDSL | 3 | 0.5 | 17.80 |
Домосед XXL | xDSL | 4 | 0.5 | 19.75 |
СуперДомосед | xDSL | 6 | 0.5 | 22.75 |
Домосед Ультра | xDSL | 8 | 0.5 | 25.00 |
Социальный анлим 3 | xDSL | 3 | 0.5 | 9.20 |
Социальный анлим 8 | xDSL | 8 | 0.5 | 11.70 |
Социальный анлим 25 | PON | 25 | 12.5 | 16.25 |
Социальный анлим 50 | PON | 50 | 25 | 18.50 |
Рекорд 10 | PON | 10 | 5 | 20.60 |
Рекорд 25 | PON | 25 | 12.5 | 22.62 |
Рекорд 50 new | PON | 50 | 25 | 27.00 |
Рекорд 200 | PON | 200 | 100 | 45.45 |
Рекорд 10 промо | PON | 10 | 10 | 25.00 |
Рекорд 50 промо | PON | 50 | 50 | 31.50 |
Пакеты услуг
Название | Технология | Скорость входящая, Мбит/с | Скорость исходящая, Мбит/с | Стоимость, руб./мес | Телефония | Телевидение | Публичный Wi-Fi | Еще что-то |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ясна 200 new | PON | 200 | 100 | 48.00 | Да | ZALA | Нет | |
Ясна 200 SMART | PON | 200 | 100 | 48.00 | Да | SMART ZALA+ | Нет | |
Ясна 100 Дом+Дача | PON | 100 | 50 | 50.00 | Да | ZALA | Да | Эфирное ТВ |
ЯСНА 100 комфорт | PON | 100 | 50 | 46.00 | Да | ZALA | Да | Базовый комплект оборудования «Умный дом» |
ЯСНА 100 + Кино | PON | 100 | 50 | 44.90 | Да | ZALA | Да | Доступ к онлайн-кинотеатрам IVI, амедиатека и more.tv |
ЯСНА 100 Видеоконтроль | PON | 100 | 50 | 42.50 | Да | ZALA | Да | Видеоконтроль |
ЯСНА 100 SMART Видеоконтроль | PON | 100 | 50 | 42.50 | Да | SMART ZALA | Да | |
ЯСНА 100 SMART | PON | 100 | 50 | 40.90 | Да | ZALA | Да | |
ЯСНА 100 Промо | PON | 100 | 50 | 42.00 | Нет | ZALA | Да | |
ЯСНА 100 | PON | 100 | 50 | 40.90 | Да | ZALA | Да | |
ЯСНА Игровой | PON | 100 | 50 | 50.40 | Да | ZALA | Нет | |
ЯСНА Игровой SMART | PON | 100 | 50 | 47.25 | Да | ZALA | Нет | |
ЯСНА социальный | PON | 25 | 12.5 | 28.70 | Да | ZALA | Нет | |
ЯСНА Лайт | PON | Нет | Нет | 22.05 | Да | ZALA | Нет | |
Семейный 4 комфорт | xDSL | 4 | 1 | 38.43 | Да | ZALA | Нет | Базовый комплект оборудования «Умный дом» |
Семейный 4 Дом + Дача | xDSL | 4 | 0.5 | 39.69 | Да | ZALA | Нет | Эфирное ТВ |
Семейный 5 | xDSL | 5 | 1 | 32.90 | Да | ZALA | Нет | |
Семейный 10 | xDSL | 10 | 1 | 34.40 | Да | ZALA | Нет | |
Семейный 10 + Кино | xDSL | 10 | 1 | 38.40 | Да | ZALA | Нет | Доступ к онлайн-кинотеатрам IVI, амедиатека и more.tv |
Семейный 15 | xDSL | 15 | 1 | 37.00 | Да | SMART ZALA | Нет | |
Семейный 30 | xDSL | 30 | 1 | 39.00 | Да | SMART ZALA | Нет | |
Домосед Премиум | xDSL | 10 | 0.5 | 34.50 | Нет | Нет | Нет | Kaspersky Total Security на 2 компьютера |
Домосед Семейный | xDSL | 3 | 0.5 | 19.00 | Нет | Нет | Нет | Фильтрация трафика |
Семейный 5 LTE | LTE | 5 | 5 | 35.00 | Да | SMART ZALA | Нет |
Вопросы по таблице
Это доступ в интернет по технологии Wi-Fi через любую публичную точку доступа «BELTELECOM» и «byflyWIFI» (их часто можно встретить в городе в учреждениях и жилых домах). Это работает следующим образом: Вы подключаете свое устройство к публичной (не требующей пароль для подключения) Wi-Fi-сети и после этого на специальной странице вводите имя пользователя и пароль (обычно это номер договора — около 15 цифр и пароль — около 10 цифр). После этого у устройства появляется доступ в интернет. Если у вас несколько устройств, то это надо проделывать на каждом устройстве. Также вводить имя пользователя и пароль придется постоянно: периодически сессии разрываются, и процедуру нужно повторять. Это время зависит от качества сигнала (после каждого пропадания сигнала процедуру входа надо повторять), а также иногда сессии просто заканчиваются спустя определенное время.
Если коротко, иногда может выручить (когда, например, нужен интернет, а мобильного интернета нет или его не получается раздать по Wi-Fi), но в целом, штука крайне неудобная и для постоянного использования едва ли пригодная в том виде, в котором она сейчас реализована.
Он не включает доступ в интернет по PON, только через публичные сети Wi-Fi. Будьте внимательны, это очень неудобно: при постоянном использовании, потому что как минимум при каждом подключении устройства к сети нужно будет вводить имя пользователя и пароль на специальной странице. Это гораздо накладнее, чем просто один раз ввести пароль для своей Wi-Fi-сети, как это обычно бывает.
Это городской номер и неограниченная продолжительность соединений с другими абонентами «Белтелекома» в Беларуси, а также услуга определения номера (CLIP).
Подключение интернета без телефона
Технически, телефонная связь и доступ в интернет, предоставляемые Белтелекомом, используют одну и ту же инфрастуктуру, то есть это просто вопрос того, будут ли включены определенные услуги или нет.
Итак, возможно ли подключить интернет, но не подключать телефон? Да, это возможно, но зачастую не имеет смысла: при использовании тарифов «промо» Вы получаете меньший объем услуг за бо´льшие деньги.
Материалы сайта «Интернет в Минске» распространяются под лицензией СС BY 4.0, если под конкретным материалом не указано иное. Условия использования логотипов определяются их правообладателями.
Белтелеком поднял тарифы с 1 января 2022 года
То, что Белтелеком (торговые марки ByFly, Ясна) собирается поднять тарифы, было известно давно, однако вышло всё несколько не так, как ожидалось: в октябре анонсировалось изменение тарифов только вне пакетов, а с 1 января они увеличились на всё, включая пакеты «Ясна» и «Семейный». В этот раз повышение тарифов обошлось без новостей на сайте ByFly, опубликована была только новость на сайте «Белтелекома» от 21 декабря 2021 года. Собственно, про изменение тарифов автор этого сайта узнал случайно — просто увидев новую стомоить в приложении «Мой Белтелеком». Тем не менее, как обычно, «интерминск» во всём разобрался и представил изменения в виде таблиц. Некоторые выводы перед самими данными. Больше всего подорожали самые дешевые тарифные планы (нужно же поднимать средний чек) и, как ни странно, архивные (с тех, кто особо не интересуется тарифной политикой оператора, видимо, можно брать больше). Проверьте: если Ваш тарифный план подорожал больше, чем на 5%, стоит его сменить на какой-то из актуальных аналогов. Изменения тарифов не затронули новые предложения, которые были введены недавно (что логично). Также это обновление примечательно тем, что физлицам больше не выделяют статических адресов IPv4: выделение адреса пропало из тарифов, осталась только ежемесячная оплата в архиве — для тех, кто успел подключить себе статический IPv4-адрес раньше.
Пакеты по GPON (оптоволокну)
Тариф | Было, руб. | Стало, руб. | Изменение, % |
---|---|---|---|
Ясна Лайт | 20.00 | 21.50 | 7.50% |
Ясна 35 | 35.00 | 37.00 | 5.71% |
Ясна 35 Дом+Дача | 37.25 | 39.00 | 4.70% |
Ясна 50 SMART | 35.90 | 38.50 | 7.24% |
Ясна 50 Промо | 34.90 | 36.75 | 5.30% |
Ясна Игровой | 43.90 | 46.00 | 4.78% |
Ясна Игровой SMART | 42.90 | 45.00 | 4.90% |
Ясна 100 | 39.90 | 40.90 | 2.51% |
Ясна 100 SMART | 39.90 | 40.90 | 2.51% |
Ясна 100 комфорт | 44.90 | 46.00 | 2.45% |
Ясна 100 Видеоконтроль | 40.90 | 42.50 | 3.91% |
Ясна 100 SMART Видеоконтроль | 40.90 | 42.50 | 3.91% |
Ясна 100 + Кино | 44.90 | 44.90 | 0.00% |
Ясна 200 SMART | 48.00 | 48.00 | 0.00% |
Ясна 200 | 66.50 | 66.50 | 0.00% |
Пакеты по GPON (оптоволокну), архивные
Тариф | Было, руб. | Стало, руб. | Изменение, % |
---|---|---|---|
Ясна 10 | 30.90 | 33.50 | 8.41% |
Ясна 10 Плюс | 32.90 | 35.00 | 6.38% |
Ясна 35 Плюс | 37.00 | 38.50 | 4.05% |
Ясна 50 | 39.90 | 40.00 | 0.25% |
Ясна 75 | 37.90 | 40.50 | 6.86% |
Ясна 75 Плюс | 39.90 | 42.00 | 5.26% |
Ясна Кино | 40.90 | 42.90 | 4.89% |
Ясна Кино + | 42.90 | 44.90 | 4.66% |
Пакеты по xDSL (медной телефонной линии)
Тариф | Было, руб. | Стало, руб. | Изменение, % |
---|---|---|---|
Семейный 4 комфорт | 34.90 | 36.50 | 4.58% |
Семейный 4 дом + дача | 32.90 | 35.00 | 6.38% |
Семейный 5 | 31.90 | 32.90 | 3.13% |
Семейный 10 | 34.40 | 34.40 | 0.00% |
Семейный 10 + кино | 38.40 | 38.40 | 0.00% |
Семейный 15 | 34.90 | 37.00 | 6.02% |
Пакеты по xDSL (медной телефонной линии), архивные
Интернет по GPON (оптоволокну)
Тариф | Было, руб. | Стало, руб. | Изменение, % |
---|---|---|---|
Социальный анлим 25 | 15.50 | 16.25 | 4.84% |
Социальный анлим 50 | 18.50 | 18.50 | 0.00% |
Рекорд 10 | 19.80 | 20.60 | 4.04% |
Рекорд 10 Промо | 24.20 | 25.00 | 3.31% |
Рекорд 25 | 21.80 | 22.62 | 3.76% |
Рекорд 50 NEW | 26.00 | 27.00 | 3.85% |
Рекорд 50 Промо | 30.40 | 31.50 | 3.62% |
Рекорд 200 | 43.60 | 45.45 | 4.24% |
Интернет по GPON (оптоволокну), архивные
Тариф | Было, руб. | Стало, руб. | Изменение, % |
---|---|---|---|
Рекорд 5 | 19.15 | 20.00 | 4.44% |
Рекорд 50 | 35.80 | 37.50 | 4.75% |
Социальный анлим 10 | 14.05 | 14.75 | 4.98% |
Интернет по xDSL (медной телефонной линии)
Тариф | Скорость, вх./исх., кбит/с | Было, руб. | Стало, руб. | Изменение, % |
---|---|---|---|---|
Домосед Старт | 3072/512 | 17.10 | 17.80 | 4.09% |
Домосед XXL | 4096/512 | 18.90 | 19.75 | 4.50% |
СуперДомосед | 6144/512 | 21.80 | 22.75 | 4.36% |
Домосед Ультра | 8192/512 | 24.00 | 25.00 | 4.17% |
Социальный анлим 3 | 3072/512 | 8.80 | 9.20 | 4.55% |
Социальный анлим 8 | 8192/512 | 11.15 | 11.70 | 4.93% |
Услуги
Материалы сайта «Интернет в Минске» распространяются под лицензией СС BY 4.0, если под конкретным материалом не указано иное. Условия использования логотипов определяются их правообладателями.