Организация ПАО «ВЫМПЕЛКОМ»
ОКФС: 23 — Собственность иностранных юридических лиц
ОКОГУ: 4210011 — Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
ОКОПФ: 12247 — Публичные акционерные общества
ОКАТО: 45277586 — Савеловский, Северный, Город Москва
Наименование | ИНН | ОГРН |
АО «ВБТ» | 3903000737 | 1023900998340 |
АО «САМАРА ТЕЛЕКОМ» | 6315336816 | 1026300972136 |
АО «Смартс-Астрахань» | 3015104696 | 1156315001985 |
АО «СМАРТС-САРАТОВ» | 6453137607 | 1146315006782 |
АО «СМАРТС-ЭЛИСТА» | 0816028762 | 1156315000478 |
ЗАО «Агентство деловой связи» | 5257117850 | 1105257003720 |
ЗАО «Агентство телекоммуникаций» | 5902220437 | 1105902007430 |
ЗАО «Алтайгриф» | 2222789083 | 1102223006467 |
ЗАО «БЕЛГОРОДСКИЕ ЦИФРОВЫЕ МАГИСТРАЛИ» | 3123074382 | 1023101643234 |
ЗАО «Брянсктел» | 3250517816 | 1103256001397 |
ЗАО «ВОСТОК-ЗАПАД ТЕЛЕКОМ» | 7713561499 | 1057747713870 |
ЗАО «Гелиос-ТВ» | 1435260567 | 1121435016229 |
ЗАО «Ижсвязьинвест» | 1831156591 | 1121831007913 |
ЗАО «ИМПУЛЬС-КБ» | 7713007918 | 1027739262517 |
ЗАО «ИНВЕСТЭЛЕКТРОСВЯЗЬ» | 7729336178 | 1027739249560 |
ЗАО «Информтехнолоджи» | 2130076452 | 1102130008860 |
ЗАО «К-ЧТЕЛЕСОТ» | 0901039878 | 1020900511730 |
ЗАО «КБ GSM» | 0713000564 | 1030700208681 |
ЗАО «Коминком-Черноземье» | 3666166558 | 1103668024701 |
ЗАО «Компания ТелеКом-Кубаньэлектросвязь» | 2308169934 | 1102308006745 |
ЗАО «Компания ТелеКом-Самара» | 6315328685 | 1106315003794 |
ЗАО «Комтел» | 7202210250 | 1107232026329 |
ЗАО «КОРПОРАЦИЯ СЕВЕРНАЯ КОРОНА» | 3808006062 | 1023801757451 |
ЗАО «МСС-СТАРТ» | 7705023602 | 1027739693629 |
ЗАО «Новая связь» | 2502046073 | 1122502002985 |
ЗАО «РТИ СЕРВИС-СВЯЗЬ» | 7713114469 | 1027739296485 |
ЗАО «СК» | 5405158027 | 1025401904692 |
ЗАО «СОЧИТЕЛЕКОМ» | 2320184819 | 1102366005972 |
ЗАО «СТ МОБАЙЛ» | 6500000634 | 1026500523488 |
ЗАО «СТС» | 2634035529 | 1022601954561 |
ЗАО «СЦС Совинтел» | 7705925833 | 1107746655323 |
ЗАО «ТАТИНТЕЛКОМ» | 1657037217 | 1021603139392 |
ЗАО «УРАЛ-ИНТЕРКАРД» | 7451073290 | 1027402917145 |
ЗАО «УРАЛ-НЭТ» | 7453248852 | 1127453012521 |
ЗАО «ФОРАТЕК КОММУНИКЕЙШН» | 6670012281 | 1026604970810 |
ЗАО «ЭКСТЕЛ» | 3906031765 | 1023901012630 |
ЗАО «ЭЛТЕЛ» | 7825133340 | 1037843007190 |
ОАО «ВЫМПЕЛКОМ-Р» | 7718142364 | 1027739296243 |
ОАО «ДТИ» | 2702090295 | 1022700928689 |
ОАО «КБ ИМПУЛЬС» | 7713050039 | 1027739903201 |
ОАО «НТК» | 2540040971 | 1022502269404 |
ОАО «ПОЛАРКОМ» | 5190406703 | 1025100831524 |
ОАО «СЕВЕРТРАНСКОМ» | 7606030630 | 1027600839243 |
ООО » КУБТЕЛЕКОМ « | 2308045181 | 1022301191890 |
ООО «АРЕНДА ЕС» | 9723027441 | 1177746401304 |
ООО «БИЛАЙН ВЕНЧУРС» | 7713651706 | 1087746543510 |
ООО «ВК- ИНВЕСТ» | 7713614158 | 5077746341272 |
ООО «ВЫМПЕЛКОМ ФИНАНС» | 7714304310 | 1037714024864 |
ООО «ДАЙКОМ» | 7722152365 | 1027700061993 |
ООО «САХАЛИН ТЕЛЕКОМ» | 6500000257 | 1026500519770 |
ООО «СЕРВИС-ИСС» | 9721007898 | 1167746692475 |
ООО «Совинтел Групп» | 7705908330 | 1107746043712 |
ООО ИКА «ЦКН» | 7713524698 | 1047796248785 |
Оренсот | 5610042480 | 1025601033798 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО»БИЛАЙН-САМАРА» | 6311028391 | 1026301172150 |
ПАО «ВЫМПЕЛКОМ» | 7713076301 | 1027700166636 |
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 61.20.1 — Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
43.21 | Производство электромонтажных работ |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
61.10.3 | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
61.10.5 | Деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям кабельного телерадиовещания |
61.10.6 | Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску трафика |
61.10.8 | Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску международного трафика |
61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
61.20.2 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи данных |
61.20.3 | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
72.19 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
95.12 | Ремонт коммуникационного оборудования |
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСИКО» | 3 тыс. руб. | ||
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА «РЕГИОН» | 3 тыс. руб. | ||
ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОС.ТЕЛЕВИЗ.И РАДИОВЕЩАТ.КОМПАНИЯ | 7717017723 | 2 тыс. руб. | |
ВЫМПЕЛ МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ВЫМПЕЛ» | 4.6 тыс. руб. | ||
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ.АКАДМИКА А.Л.МИНЦА | 5.47 тыс. руб. | ||
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДОНДО» | 3 тыс. руб. | ||
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИМПУЛЬС КБ» | 3 тыс. руб. | ||
ЦЕНТР ТЕХНИЧ.СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМ.ПРИ МИД РФ | 2 тыс. руб. |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
09.08.2022 | ООО «ПЕРВЫЙ ОРД» | 7727457931 | 100% | 2190.23 млн. руб. |
04.07.2022 | ООО «НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» | 7707415098 | 25% | 75 тыс. руб. |
10.06.2022 | ООО «ХАЙВ» | 7713489926 | 100% | 10 тыс. руб. |
23.12.2021 | ООО «ДАТАФОРТ» | 7713606615 | 100% | 55.1 млн. руб. |
21.07.2021 | АНО ЦЭ | 7731384732 | ||
25.04.2021 | 7713128334 | 110 млн. руб. | ||
20.04.2021 | «МТП В РОССИИ» | 7708138552 | ||
08.04.2021 | 7705908330 | 100% | 10 тыс. руб. | |
. показать все. |
Регистрационный номер: 087210003517
Дата регистрации: 10.12.1992
Наименование органа ПФР: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2067755112709
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 19.07.2006
Регистрационный номер: 773110818077381
Дата регистрации: 16.09.2016
Наименование органа ФСС: Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 7167749200777
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 04.10.2016
Финансовые отчеты (бухгалтерские показатели): | |||
Код | Показатель | Значение | |
Ф1.1110 | Нематериальные активы | 7087680 | тыс. руб. |
Ф1.1120 | Результаты исследований и разработок | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1130 | Нематериальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1140 | Материальные поисковые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1150 | Основные средства | 304876000 | тыс. руб. |
Ф1.1160 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1170 | Финансовые вложения | 26247400 | тыс. руб. |
Ф1.1180 | Отложенные налоговые активы | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1190 | Прочие внеоборотные активы | 17523500 | тыс. руб. |
Ф1.1100 | Итого по разделу I — Внеоборотные активы | 355734000 | тыс. руб. |
Ф1.1210 | Запасы | 7905630 | тыс. руб. |
Ф1.1220 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 4979120 | тыс. руб. |
Ф1.1230 | Дебиторская задолженность | 21579800 | тыс. руб. |
Ф1.1240 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1250 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 8233220 | тыс. руб. |
Ф1.1260 | Прочие оборотные активы | 8064990 | тыс. руб. |
Ф1.1200 | Итого по разделу II — Оборотные активы | 50762700 | тыс. руб. |
Ф1.1600 | БАЛАНС (актив) | 406497000 | тыс. руб. |
Ф1.1310 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 289 | тыс. руб. |
Ф1.1320 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | тыс. руб. |
Ф1.1340 | Переоценка внеоборотных активов | 199753 | тыс. руб. |
Ф1.1350 | Добавочный капитал (без переоценки) | 18428900 | тыс. руб. |
Ф1.1360 | Резервный капитал | 43 | тыс. руб. |
Ф1.1370 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 24341200 | тыс. руб. |
Ф1.1300 | Итого по разделу III — Капитал и резервы | 42970100 | тыс. руб. |
Ф1.1410 | Заемные средства | 141437000 | тыс. руб. |
Ф1.1420 | Отложенные налоговые обязательства | 1293640 | тыс. руб. |
Ф1.1430 | Оценочные обязательства | 3007910 | тыс. руб. |
Ф1.1450 | Прочие обязательства | 117681000 | тыс. руб. |
Ф1.1400 | Итого по разделу IV — Долгосрочные обязательства | 263419000 | тыс. руб. |
Ф1.1510 | Заемные средства | 4430350 | тыс. руб. |
Ф1.1520 | Кредиторская задолженность | 67006400 | тыс. руб. |
Ф1.1530 | Доходы будущих периодов | 255 | тыс. руб. |
Ф1.1540 | Оценочные обязательства | 6147310 | тыс. руб. |
Ф1.1550 | Прочие обязательства | 22523600 | тыс. руб. |
Ф1.1500 | Итого по разделу V — Краткосрочные обязательства | 100108000 | тыс. руб. |
Ф1.1700 | БАЛАНС (пассив) | 406497000 | тыс. руб. |
Ф2.2110 | Выручка | 279983000 | тыс. руб. |
Ф2.2120 | Себестоимость продаж | 172870000 | тыс. руб. |
Ф2.2100 | Валовая прибыль (убыток) | 107114000 | тыс. руб. |
Ф2.2210 | Коммерческие расходы | 17579500 | тыс. руб. |
Ф2.2220 | Управленческие расходы | 51704800 | тыс. руб. |
Ф2.2200 | Прибыль (убыток) от продаж | 37829200 | тыс. руб. |
Ф2.2310 | Доходы от участия в других организациях | 155 | тыс. руб. |
Ф2.2320 | Проценты к получению | 823298 | тыс. руб. |
Ф2.2330 | Проценты к уплате | 28828600 | тыс. руб. |
Ф2.2340 | Прочие доходы | 2488180 | тыс. руб. |
Ф2.2350 | Прочие расходы | 10774700 | тыс. руб. |
Ф2.2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 1537610 | тыс. руб. |
Ф2.2410 | Текущий налог на прибыль | -594772 | тыс. руб. |
Ф2.2421 | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2430 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2450 | Изменение отложенных налоговых активов | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2460 | Прочее | 681756 | тыс. руб. |
Ф2.2400 | Чистая прибыль (убыток) | 1624600 | тыс. руб. |
Ф2.2510 | Результат от переоценки внеобор.активов, не включ.в чистую прибыль(убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2520 | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2500 | Совокупный финансовый результат периода | 1624600 | тыс. руб. |
Ф2.2910 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф2.2900 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | тыс. руб. |
Ф3.3600 | Чистые активы | 42970400 | тыс. руб. |
Посмотреть отчетность за 2009 — 2022 год. |
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
187538 | 26.07.2021 — 26.07.2026 | УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОСВЯЗИ В ВЫДЕЛЕННОЙ СЕТИ СВЯЗИ | |
185290 | 15.03.2021 — 15.03.2026 | УСЛУГИ СВЯЗИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | |
185003 | 16.02.2021 — 16.02.2026 | УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УСЛУГ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАКСОФОНОВ И СРЕДСТВ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА | |
Показать еще. |
- Адрес:г. Ставрополь, ул. Ленина, 244 (Место фактического осуществления деятельности)
Реальный адрес проверки:г. Ставрополь, пр-кт К.Маркса, 92
Информация о результатах проверки:
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи:
Земельный участок с КН 26:12:030211:216 используется ПАО «Вымпел — Коммуникации» в нарушение требований земельного законодательства, предусмотренных ст. 25, 26 Земельного кодекса РФ
2645212134721000015 от 02.04.2021 на 1320588 руб.
Услуги по передаче данных по беспроводным телекоммуникационным сетям с использованием виртуальной частной сети (мобильный VPN)
О компании указано: адрес: 127083,г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10 стр. 14
e-mail: ote@beeline.ru
телефон: (ИКО: 26452121347645401001)
2245703797321000070 от 29.03.2021 на 226406 руб.
Оказание услуг по подключению и предоставлению доступа к технологической сети передачи данных и внешним сетям (Интернет)
О компании указано: e-mail: ote@beeline.ru
телефон: (ИКО: 22457037973245701001)
1272112070021000067 от 29.03.2021 на 500000 руб.
Услуги телефонной связи
О компании указано: e-mail: info@b2b.beeline.ru
телефон:
Мы используем метаданные пользователя (cookie, данные об ip-адресе) для функционирования сайта. Если вы не хотите, чтобы эти ваши данные обрабатывались, то вам следует покинуть сайт.
X
Ваше описание компании (видно только Вам):
Вымпелком, ПАО (билайн)
Бренд «билайн» является самым узнаваемым в России и странах СНГ.
Мы — поставщик услуг связи по всей стране.
Тарифы «билайн» составлены наиболее оптимально для разных категорий абонентов, а большой ассортимент электронных товаров и модемов обеспечивает доступ к интернету и общению с самыми близкими.
Пользователи «билайна» всегда могут рассчитывать на круглосуточную поддержку и высокий сервис в любом из многочисленным офисов продаж. Потому что «билайн» — всегда на твоей стороне.
Вымпелком, ПАО (билайн) зарегистрирована по адресу 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14. Генеральный директор организации ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» Торбахов Александр Юрьевич. Основным видом деятельности компании является Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса. Также Вымпелком, ПАО (билайн) работает еще по 16 направлениям. Размер уставного капитала 288538.11 руб.
Организация насчитывает 20 филиалов и 7 учрежденных компаний. Имеет 551 лицензию.
Компания Вымпелком, ПАО (билайн) принимала участие в 23465 торгах из них выиграла 13634. Основным заказчиком является Сбербанк, ПАО. В судах организация выиграла 55% процессов в качестве истца и 15% в качестве ответчика , проиграла 5% процессов в качестве истца и 37% в качестве ответчика.
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЫМПЕЛ-КОММУНИКАЦИИ» присвоен ИНН 7713076301 , КПП 997750001 , ОГРН 1027700166636 , ОКПО 17337364450001