Роутер MikroTik CCR1009-7G-1C-PC
На борту у Mikrotik CCR1009-7G-1C-PC быстрый 9-ти ядерный процессор (серия TLR4-00980CG-10CE-A3a с тактовой частотой 1 GHz), 1 GB оперативной памяти, 7 гигабитных Ethernet портов, 1 комбо порт под SFP, USB 2.0 разъем для подключения модемов или USB накопителей, предустановленная лицензия RouterOS level 6.
Работает устройство под управлением RouterOS с максимальным, 6-м уровнем лицензии. Это означает, что конфигурация CCR1009 ограничивается исключительно набором сетевых интерфейсов. К слову о сетевых интерфейсах, CCR1009-7G-1C-PC, как следует из названия, оснащен 7 гигабитными портами и 1 слотом Combo SFP для возможности подключения к оптоволоконной линии.
Пропускная способность более 2 миллионов пакетов в секунду. 9-ядерный процессор с памятью 1 гигабайт (с возможностью расширения до 16 гигабайт) пригодится не только для создания защищенных каналов связи через интернет, но и для приоритезации и шейпинга трафика в сетях крупных и средних провайдеров, создания серверов доступа по протоколам VPN, L2TP, PPPoE, SSTP, для упаковки трафика перед магистральными беспроводным каналами и многих других задач.
SFP порт может быть использован не только для подключения удаленных узлов агрегации, но и подключения внешних каналов от других провайдеров напрямую к устройству, без промежуточных коммутаторов/медиаконвертеров, что повышает надежность и позволяет легко переключаться на резервные каналы связи.
Технические характеристики | |
Код продукта | CCR1009-7G-1C-ПК |
Архитектура | TILE |
Процессор | TLR4-00980 |
Количество ядер процессора | 9 |
Номинальная частота процессора | 1 ГГц |
Габаритные размеры | 272 х 190 х 44 мм |
Лицензия RouterOS | 6 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
Размер хранилища | 128 МБ |
Тип хранилища | NAND |
Среднее время безотказной. |
Технические характеристики | |
Код продукта | CCR1009-7G-1C-ПК |
Архитектура | TILE |
Процессор | TLR4-00980 |
Количество ядер процессора | 9 |
Номинальная частота процессора | 1 ГГц |
Габаритные размеры | 272 х 190 х 44 мм |
Лицензия RouterOS | 6 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
Размер хранилища | 128 МБ |
Тип хранилища | NAND |
Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
Температура окружающей среды | от -20°C до 60°C |
Аппаратное ускорение IPsec | Да |
Питание | |
Количество входов постоянного тока | 2 (PoE-IN, разъем постоянного тока) |
Вход постоянного тока, напряжение | 18-57 В |
Максимальная потребляемая мощность | 30 Вт |
Максимальное энергопотребление без насадок | 25 Вт |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE in | Пассивный PoE |
PoE in input, напряжение | 18-57 В |
Ethernet | |
10/100/1000 портов Ethernet | 7 |
Комбинированные порты Ethernet | 1 |
Периферия | |
Последовательный консольный порт | RS232 + Заголовок |
Количество портов USB | 1 |
Сброс питания USB | Да |
Тип USB-разъема | microUSB тип AB |
Максимальный ток USB (А) | 1 |
Другое | |
Монитор температуры процессора | Да |
Текущий монитор | Да |
Монитор температуры печатной платы | Да |
Монитор напряжения | Да |
Бипер | Да |
Сертификация и одобрения | |
Сертификация | СЕ, ЕАС, РОХС |
IP | IP20 |
Ccr1009 7g 1c pc маршрутизатор сервисный гигабитный mikrotik
CCR1009-7G-1C-PC 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 9 cores x 1GHz CPU, 1GB RAM, passive cooling case, RouterOS L6
Discontinued
The new updated revision of CCR1009 is here. We attempted to combine all the customer feedback and best practice in CCR device manufacturing that we learned over the last three years, since the first CCR1009 devices were launched.
No switch-chip — the device now features only fully independent Ethernet ports each with a direct connection to the CPU, allowing to overcome previous shared 1Gbit limitation from switch-chip ports and utilize full potential of CPU processing power on those ports.
Combo-port — a single 1Gbit software interface that has two hardware interfaces — an SFP cage and a Gigabit Ethernet port, allowing you to use any type of connection available to you. It is also possible to switch between both physical interfaces in RouterOS. In an event of disconnect the combo-port provides hardware fail-over feature.
100Mbps SFP support — this is our first device that supports 100BASE-LX/100BASE-SX/100BASE-BX fiber modules, as well as standard 1.25G SFP modules.
More throughput — because the ports are now directly connected to the CPU, the new CCR1009 can achieve even higher throughput.
This unit is equipped with passive cooling enclosure, two heat-pipes and a specially designed heat-sink, so its completely silent. It’s powered by an external 24V 2.5A AC/DC adapter and supports power redundancy if you also power it from the PoE input port.
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | CCR1009-7G-1C-PC |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-00980 |
CPU core count | 9 |
CPU nominal frequency | 1 GHz |
Dimensions | 272 x 190 x 44 mm |
RouterOS license | 6 |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 128 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -20°C to 60°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Suggested price | $465.00 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 18-57 V |
Max power consumption | 30 W |
Max power consumption without attachments | 25 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-57 V |
Ethernet
Peripherals
Details | |
---|---|
Serial console port | RS232 + Header |
Number of USB ports | 1 |
USB Power Reset | Yes |
USB slot type | microUSB type AB |
Max USB current (A) | 1 |
Other
Details | |
---|---|
CPU temperature monitor | Yes |
Current Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
Beeper | Yes |
Certification & Approvals
Included parts
High resolution images
Ethernet test results
CCR1009-7G-1C-PC | Tile 9 core all port test with combo-port | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 652.8 | 7,927.6 | 1,931.2 | 7,910.2 | 14,874.0 | 7,615.5 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 649.6 | 7,888.7 | 1,183.8 | 4,848.8 | 1,184.0 | 606.2 |
Routing | none (fast path) | 652.8 | 7,927.6 | 1,931.2 | 7,910.2 | 14,581.0 | 7,465.5 |
Routing | 25 simple queues | 652.8 | 7,927.6 | 1,686.0 | 7,175.6 | 1,699.6 | 1,142.1 |
Routing | 25 ip filter rules | 615.8 | 7,478.3 | 660.9 | 2,812.8 | 668.3 | 449.1 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes
- Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
IPsec test results
CCR1009-7G-1C-PC | CCR1009 series 1 GHz IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 112.5 | 1260.0 | 112.6 | 461.2 | 115.4 | 59.1 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 232.1 | 2599.5 | 268.2 | 1098.5 | 277.3 | 142.0 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 232.1 | 2599.5 | 268.2 | 1098.5 | 277.3 | 142.0 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 230.0 | 2576.0 | 265.4 | 1087.1 | 260.7 | 133.5 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 230.0 | 2576.0 | 265.4 | 1087.1 | 260.7 | 133.5 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1400 byte packet sizes
- Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
The device has an operating system preinstalled and licensed. No separate purchase is necessary and the product is ready to use. The device includes free software updates for the life of the product or a minimum of 5 years starting from date of purchase..
Related products
S-55DLC80D
S-31DLC20D
S-85DLC05D
S-RJ01
S-3553LC20D
S-4554LC80D
Information about CCR1009-7G-1C-PC
[BG] Bulgarian | С настоящето, «Mikrotikls SIA», декларира, че CCR1009-7G-1C-PC е в съответствие със съществените изисквания и другитеприложими разпоредби на Директива 2014/30/EC. |
[CZ] Czech | «Mikrotikls SIA» tímto prohlašuje, že CCR1009-7G-1C-PC splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni Směrnice 2014/30/ES. |
[DK] Danish | Undertegnede «Mikrotikls SIA» erklærer herved, at følgende udstyr CCR1009-7G-1C-PC overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EF. |
[DE] German | Hiermit erklärt «Mikrotikls SIA», dass sich das Gerät CCR1009-7G-1C-PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EG befindet. |
[EE] Estonian | Käesolevaga kinnitab «Mikrotikls SIA» seadme CCR1009-7G-1C-PC vastavust direktiivi 2014/30/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. |
[GR] Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ «Mikrotikls SIA» ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ CCR1009-7G-1C-PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/ΕΚ |
[EN] English | Hereby, «Mikrotikls SIA», declares that this CCR1009-7G-1C-PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EC. |
[ES] Spanish | Por la presente, «Mikrotikls SIA», declara que este CCR1009-7G-1C-PC cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/30/EC. |
[IT] Italian | Con la presente «Mikrotikls SIA» dichiara che questo CCR1009-7G-1C-PC è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/CE. |
[LV] Latvian | Ar šo «Mikrotikls SIA» deklarē, ka CCR1009-7G-1C-PC atbilst Direktīvas 2014/30/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
[LT] Lithuanian | Šiuo «Mikrotikls SIA» deklaruoja, kad šis CCR1009-7G-1C-PC atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/EB Direktyvos nuostatas |
[HU] Hungarian | A «Mikrotikls SIA» ezzennel kijelenti, hogy a CCR1009-7G-1C-PC típusú beren-dezés teljesíti az alapvető követelményeket és más 2014/30/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket. |
[NL] Dutch | Hierbij verklaart «Mikrotikls SIA» dat het toestel l CCR1009-7G-1C-PC in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalin-gen van richtlijn 2014/30/EG. |
[PL] Polish | Niniejszym «Mikrotikls SIA» deklaruje że CCR1009-7G-1C-PC jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/30/EC. |
[PT] Portuguese | Eu, «Mikrotikls SIA», declaro que o CCR1009-7G-1C-PC cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 2014/30/EC. |
[RO] Romanian | Prin prezenta, «Mikrotikls SIA», declară că aparatul CCR1009-7G-1C-PC este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi pertinente ale Directivei 2014/30/CE. |
[SK] Slovak | «Mikrotikls SIA» týmto vyhlasuje, že CCR1009-7G-1C-PC spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/30/ES. |
[SI] Slovenian | «Mikrotikls SIA» izjavlja, da je ta CCR1009-7G-1C-PC v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 2014/30/ES. |
[FI] Finish | «Mikrotikls SIA» vakuuttaa täten että CCR1009-7G-1C-PC tyyppinen laite on direktiivin 2014/30/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |
[SE] Swedish | Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EC. |
[NO] Norwegian | «Mikrotikls SIA», Erklærer herved at CCR1009-7G-1C-PC er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EF. |
×