Диммер UJIN Lume
Диммер электрический UJIN Lume — это устройство для управления освещением и его яркостью.
Изменяйте уровень яркости освещения в одно касание или через мобильное приложение UJIN, а так же с помощью голосовых ассистентов Алиса и Маруся. Диммер UJIN Lume позволяет настраивать персональные сценарии освещения в приложении UJIN. Например, при просмотре фильмов приглушенный свет, а при готовке блюд на кухне — яркий.
Диммер может управлять любыми, подходящими по характеристикам, источниками освещения в режиме выключателя и лампами, поддерживающими диммирование, в режиме изменения яркости. Диммер работает совместно с обычными и проходными выключателями. Диммер возможно установить вместо обычного выключателя без изменения проводки, а универсальный дизайн подойдет для любого интерьера.
Модели
Возможности
Wi-Fi | Wi-Fi Z0 | Wi-Fi Z1 | |
---|---|---|---|
Управление освещением | |||
Управление уровнем яркости освещения | |||
Управление с мобильного устройства | |||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по Bluetooth | |||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по ZigBee |
Преимущества
Устройство подключается к Wi-Fi роутеру и не требует покупки отдельного хаба или центрального контроллера;
Осуществляет управление одной или двумя линиями освещения и яркостью освещения совместимых (диммируемых) ламп;
Работает совместно с клавишными проводными устройствами управления (выключатели, переключатели, кнопки);
Непрерывная работа даже при отключении интернета: диммер UJIN взаимодействует с другими устройствами UJIN в рамках одной Wi-Fi сети;
Технические характеристики
Wi-Fi | Wi-Fi Z0 | Wi-Fi Z1 | |
---|---|---|---|
Семейство | UJIN Lume | UJIN Lume | UJIN Lume |
Модель | Wi-Fi | Wi-Fi/BLE | Wi-Fi/BLE/ZigBee |
Артикул | D-10000-0 | D-10000-07 | D-10000-06 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 86×86×36мм | 86×86×36мм | 86×86×36мм |
Масса нетто | 200 г | 200 г | 200 г |
Напряжение питания | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц |
Потребляемая мощность | Не более 3Вт | Не более 3Вт | Не более 3Вт |
Подключение | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Антенна беспроводного канала | Встроенная | Встроенная | Встроенная |
Поддерживаемые операционные системы | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN |
Рабочая частота радиопередатчика | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD |
Количество независимых каналов управления | 2 | 2 | 2 |
Мощность каждого канала максимальная | 300Вт | 300Вт | 300Вт |
Мощность каждого канала при подключении в разрыв фазы | Не менее 25Вт | Не менее 25Вт | Не менее 25Вт |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Нет | Bluetooth-модуль (BLE v4.2) | ZigBee-модуль (v3.0), Bluetooth-модуль (BLE v4.2) |
Варианты управления | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик |
Степень защиты корпуса | IP30 | IP30 | IP30 |
Условия эксплуатации | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов |
Идентификационная наклейка на устройстве | — |
Wi-Fi | Wi-Fi Z0 | Wi-Fi Z1 | |
---|---|---|---|
Модель | Wi-Fi | Wi-Fi/BLE | Wi-Fi/BLE/ZigBee |
Артикул | D-10000-0 | D-10000-07 | D-10000-06 |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Нет | Bluetooth-модуль (BLE v4.2) | ZigBee-модуль (v3.0), Bluetooth-модуль (BLE v4.2) |
Идентификационная наклейка на устройстве | — |
Диммер UJIN Lume
Диммер электрический UJIN Lume — это устройство для управления освещением и его яркостью.
Изменяйте уровень яркости освещения в одно касание или через мобильное приложение UJIN, а так же с помощью голосовых ассистентов Алиса и Маруся. Диммер UJIN Lume позволяет настраивать персональные сценарии освещения в приложении UJIN. Например, при просмотре фильмов приглушенный свет, а при готовке блюд на кухне — яркий.
Диммер может управлять любыми, подходящими по характеристикам, источниками освещения в режиме выключателя и лампами, поддерживающими диммирование, в режиме изменения яркости. Диммер работает совместно с обычными и проходными выключателями. Диммер возможно установить вместо обычного выключателя без изменения проводки, а универсальный дизайн подойдет для любого интерьера.
Модели
Возможности
Wi-Fi | Wi-Fi Z0 | Wi-Fi Z1 | |
---|---|---|---|
Управление освещением | |||
Управление уровнем яркости освещения | |||
Управление с мобильного устройства | |||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по Bluetooth | |||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по ZigBee |
Преимущества
Устройство подключается к Wi-Fi роутеру и не требует покупки отдельного хаба или центрального контроллера;
Осуществляет управление одной или двумя линиями освещения и яркостью освещения совместимых (диммируемых) ламп;
Работает совместно с клавишными проводными устройствами управления (выключатели, переключатели, кнопки);
Непрерывная работа даже при отключении интернета: диммер UJIN взаимодействует с другими устройствами UJIN в рамках одной Wi-Fi сети;
Технические характеристики
Wi-Fi | Wi-Fi Z0 | Wi-Fi Z1 | |
---|---|---|---|
Семейство | UJIN Lume | UJIN Lume | UJIN Lume |
Модель | Wi-Fi | Wi-Fi/BLE | Wi-Fi/BLE/ZigBee |
Артикул | D-10000-0 | D-10000-07 | D-10000-06 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 86×86×36мм | 86×86×36мм | 86×86×36мм |
Масса нетто | 200 г | 200 г | 200 г |
Напряжение питания | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц |
Потребляемая мощность | Не более 3Вт | Не более 3Вт | Не более 3Вт |
Подключение | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Антенна беспроводного канала | Встроенная | Встроенная | Встроенная |
Поддерживаемые операционные системы | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN |
Рабочая частота радиопередатчика | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD |
Количество независимых каналов управления | 2 | 2 | 2 |
Мощность каждого канала максимальная | 300Вт | 300Вт | 300Вт |
Мощность каждого канала при подключении в разрыв фазы | Не менее 25Вт | Не менее 25Вт | Не менее 25Вт |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Нет | Bluetooth-модуль (BLE v4.2) | ZigBee-модуль (v3.0), Bluetooth-модуль (BLE v4.2) |
Варианты управления | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик |
Степень защиты корпуса | IP30 | IP30 | IP30 |
Условия эксплуатации | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов |
Идентификационная наклейка на устройстве | — |
Wi-Fi | Wi-Fi Z0 | Wi-Fi Z1 | |
---|---|---|---|
Модель | Wi-Fi | Wi-Fi/BLE | Wi-Fi/BLE/ZigBee |
Артикул | D-10000-0 | D-10000-07 | D-10000-06 |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Нет | Bluetooth-модуль (BLE v4.2) | ZigBee-модуль (v3.0), Bluetooth-модуль (BLE v4.2) |
Идентификационная наклейка на устройстве | — |
Диммер электрический UJIN модель WiFi Z1
Диммер электрический Ujin Lume позволяет изменять яркость освещения при подключении диммируемых ламп, а так же измерять уровень шума с помощью встроенного датчика. С иными источниками света, подходящими по характеристикам, диммер работает в режиме выключателя.
Диммер позволяет управлять совместимыми устройствами, бытовой техникой и подключать датчики и приборы сторонних брендов по Bluetooth и ZigBee.
Технические параметры
Материал корпуса | Пластик |
Подключение | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Потребляемая мощность | Не более 3Вт |
Рабочая влажность | 5…85%при 25°С(без конденсата) |
Рабочая температура | +5…+60°С |
Степень защиты корпуса | IP30 |
Вес, г | 200 |
Видео
Сроки доставки
Доставка в регион Ярославль
Магазин «ЧИП и ДИП» | 27 июля 1 | бесплатно |
Курьер | 20 июля 1 | 416 руб. 2 |
ПВЗ Boxberry | 20 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ Л-Пост | 20 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ СДЭК | 21 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ 5Post | 24 июля 1 | 99 руб. 2 |
ПВЗ Яндекс Доставка | 24 июля 1 | 99 руб. 2 |
ТК DPD | 20 июля 1 | 485 руб. 2 |
ТК «Деловые линии» | 24 июля 1 | 915 руб. 2 |
Почта России | 31 июля 1 | 248 руб. 2 |