Архив тарифных планов
Воспользуйтесь дополнительными услугами! Подробнее об услугах «Турбокнопка» и «Компьютерная помощь».
Тарифные планы для абонентов без телефонии
Домашний Интернет 3 Мбит/с без телефонии | 300 руб./мес. | 3072/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 6 Мбит/с без телефонии | 430 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 10 Мбит/с без телефонии | 460 руб./мес. | 10240/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 20 Мбит/с без телефонии | 90 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний 1 Мбит/с | 220 руб./мес. | 4096/768 Кбит/с |
Домашний 3 Мбит/с | 370 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний 6 Мбит/с | 460 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний 10 Мбит/с | 500 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний 20 Мбит/с | 600 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Тарифные планы для абонентов с телефонией
Домашний Интернет 3 Мбит/с | 200 руб./мес. | 3072/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 6 Мбит/с | 330 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 10 Мбит/с | 360 руб./мес. | 10240/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 20 Мбит/с | 410 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний 1 Мбит/с | 150 руб./мес. | 4096/768 Кбит/с |
Домашний 3 Мбит/с | 300 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний 6 Мбит/с | 390 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний 10 Мбит/с | 430 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний 20 Мбит/с | 530 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Тарифные планы с посуточной тарификацией
Тарифный план «Домашний – Интернет – Лайт»
Абонентская плата 20 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Домашний – Интернет – Лайт 3 Мбит/с | 10 руб./сут. | 3072/768 |
Домашний – Интернет – Лайт 6 Мбит/с | 15 руб./сут. | 6144 /768 |
Домашний – Интернет – Лайт 20 Мбит/с | 20 руб./сут. | 20480/768 |
Тарифный план «Домашний-Лайт»
Абонентская плата 20 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Домашний-Лайт 1 Мбит/с | 7 руб./сут. | 2048/768 |
Домашний-Лайт 3 Мбит/с | 12 руб./сут. | 6144/768 |
Домашний-Лайт 6 Мбит/с | 19 руб./сут. | 6144 /768 |
Абонентская плата 20 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Интернет-Лайт 512 Кбит/с | 9 руб./сут. | 2048/768 |
Интернет-Лайт 1024 Кбит/с | 18 руб./сут. | 3072/768 |
Интернет-Лайт 2048 Кбит/с | 27 руб./сут. | 5120/768 |
Интернет-Лайт 3072 Кбит/с | 36 руб./сут. | 6144/768 |
«Интернет-страховка» (2008–2009)
Абонентская плата 20 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Интернет-страховка 512 Кбит/с | 9 руб./сут. | 2048/768 |
Интернет-страховка 1024 Кбит/с | 18 руб./сут. | 3072/768 |
Интернет-страховка 2048 Кбит/с | 27 руб./сут. | 5120/768 |
Интернет-страховка 3072 Кбит/с | 36 руб./сут. | 6144/768 |
«Активная блокировка» (2009–2012)
Абонентская плата 0 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Активная блокировка 256 Кбит/с | 6 руб./сутки | 2048/768 |
Тарифные планы с помесячной тарификацией