Двухканальное wifi реле ujin
Коммутатор на DIN-рейку Ujin позволяет настроить управление любыми устройствами, которые не являются умными, через приложение и голосом. Предназначено для коммутирования электрических нагрузок посредством двух независимых электромагнитных реле с перекидными контактами, каждым из которых можно управлять дистанционно по команде из пользовательского приложения и непосредственно кнопками, способен работать автономно.
Позволяет настроить сценарий включения, отключения нагрузок. Имеет два входа для подключения внешних датчиков, например герконов или аналогичных устройств с сухими контактами, возможно подключение внешних выключателей и кнопок управления.
Оставьте заявку, чтобы заказать монтаж или получить консультацию от сертифицированного партнёра-интегратора Ujin
- Технические характеристики
- Преимущества
- Примеры использования
- Документация
Напряжение питания: ~110…240 В 50Гц.
Мощность: не более 3Вт
Тип канала: беспроводной, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n; антенна встроенная.
Рабочая частота радиопередатчика (стандартный: Wi-Fi): 2425МГц, возможный 2400−2483.5МГц, ISM and SRD frequency band
Поддерживаемые операционные системы: IOS, Android. Мобильное приложение Ujin.
Тип реле: электромагнитный.
Тип коммутирующего контакта: перекидной COM-NC / NO
Количество независимых каналов коммутации: 2.
Максимальный ток коммутации: 16А.
Максимальная мощность подключаемой нагрузки: 3кВт.
Варианты управления: дистанционно по команде, кнопками встроенными или внешними.
Параметры для сигнала внешнего выключателя: нормально-разомкнутый и нефиксируемый сухой контакт.
Тип подключаемых датчиков: Аналоговый датчик температуры (NTC-термистор NTC 10 кОм при 25 °C (β=3980)); цифровые датчики.
Габаритные размеры (Д х Ш х В): 90×36×58 мм (без учета внешних подключений).
Масса нетто: 250 г.
Материал корпуса: пластик.
Степень защиты корпуса: IP30.
Коммутатор UJIN Connect-din
Коммутатор UJIN Connect-din — это устройство для управления электрической нагрузкой.
Автоматизируйте управление освещением, климатом, бытовой техникой и другими системами с помощью коммутатора UJIN Connect-din. Коммутатор устанавливается на DIN-рейку в электрощите и осуществляет управление одной или двумя линиями нагрузки. Коммутатор UJIN Connect-din позволяет разделить линии нагрузки на отключаемые или не отключаемые. Это позволит выключать все розетки в доме, кроме, например, холодильника. Управление осуществляется через мобильное приложение UJIN, а так же с помощью голосовых ассистентов Алиса и Маруся.
Коммутатор UJIN Connect-din модель с GSM может выходить в Интернет по Wi-Fi или обеспечивать себя и другие устройства UJIN выходом в Интернет по GSM-каналу, а наличие BLE-модуля позволяет подключать дополнительные датчики и устройства.
Коммутатор UJIN Connect-din предназначен для коммутирования электрических нагрузок посредством двух независимых электромагнитных реле с перекидными контактами. Имеет два входа для подключения внешних проводных датчиков, например, датчик открытия (геркон) или аналогичных устройств с сухими контактами.
Модели
Коммутатор UJIN Connect-din модель DIN/WiFi/GSM/BLE/16A. Обновленная версия с GSM и Bluetooth.
Возможности
DIN/WiFi/16A | DIN/WiFi/GSM/BLE/16A | |
---|---|---|
Управление освещением, климатом, бытовой техникой | ||
Управление через мобильное приложение | ||
Обеспечение выхода в Интернет по GSM-каналу | ||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по Bluetooth |
Преимущества
Устройство подключается к Wi-Fi роутеру и не требует покупки отдельного хаба или центрального контроллера;
Работает совместно с клавишными проводными устройствами управления (выключатели, переключатели, кнопки);
Непрерывная работа даже при отключении интернета: коммутатор UJIN взаимодействует с другими устройствами UJIN в рамках одной Wi-Fi сети;
Технические характеристики
DIN/WiFi/16A | DIN/WiFi/GSM/BLE/16A | |
---|---|---|
Внешний вид устройства | ||
Семейство | UJIN Connect-din | UJIN Connect-din |
Модель | Wi-Fi/16A | Wi-Fi/16A/GSM/BLE |
Артикул | R-10000-00 | R-10000-02 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 90×36×58мм | 90×36×58мм |
Масса нетто | 250 г | 250 г |
Способы монтажа прибора | На DIN-рейку 35 мм, ширина 2-дин (35мм) | На DIN-рейку 35 мм, ширина 2-дин (35мм) |
Напряжение питания | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц |
Потребляемая мощность | Не более 3Вт | Не более 3Вт |
Подключение | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Антенна беспроводного канала | Встроенная | Встроенная |
Поддерживаемые операционные системы | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN |
Рабочая частота радиопередатчика | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD |
Подключение к мобильным сетям | Нет | Есть |
Тип реле | Электромагнитный | Электромагнитный |
Тип коммутирующего контакта | Перекидной COM–NC/NO | Перекидной COM–NC/NO |
Количество независимых каналов коммутации | 2 | 2 |
Максимальный переменный ток коммутации | 16А | 16А |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | 3кВт | 3кВт |
Параметры для сигнала внешнего выключателя | Нормально-разомкнутый и нефиксируемый сухой контакт | Нормально-разомкнутый и нефиксируемый сухой контакт |
Тип подключаемых датчиков | Аналоговый датчик температуры (NTC-термистор NTC 10 кОм при 25°С (β=3980)) и цифровые датчики | Аналоговый датчик температуры (NTC-термистор NTC 10 кОм при 25°С (β=3980)) и цифровые датчики |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Нет | Bluetooth-модуль (BLE v4.2) |
Энергомониторинг потребляемой мощности | Нет | Нет |
Энергомониторинг потребляемого тока | Нет | Нет |
Энергомониторинг напряжения сети | Нет | Нет |
Варианты управления | Встроенными или внешними кнопками, дистанционно по команде | Встроенными или внешними кнопками, дистанционно по команде |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Степень защиты корпуса | IP30 | IP30 |
Условия эксплуатации | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов |
Идентификационная наклейка на устройстве |
DIN/WiFi/16A | DIN/WiFi/GSM/BLE/16A | |
---|---|---|
Внешний вид устройства | ||
Модель | Wi-Fi/16A | Wi-Fi/16A/GSM/BLE |
Артикул | R-10000-00 | R-10000-02 |
Подключение к мобильным сетям | Нет | Есть |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Нет | Bluetooth-модуль (BLE v4.2) |
Идентификационная наклейка на устройстве |
Коммутатор UJIN Connect-din
Коммутатор UJIN Connect-din — это устройство для управления электрической нагрузкой.
Автоматизируйте управление освещением, климатом, бытовой техникой и другими системами с помощью коммутатора UJIN Connect-din. Коммутатор устанавливается на DIN-рейку в электрощите и осуществляет управление одной или двумя линиями нагрузки. Коммутатор UJIN Connect-din позволяет разделить линии нагрузки на отключаемые или не отключаемые. Это позволит выключать все розетки в доме, кроме, например, холодильника. Управление осуществляется через мобильное приложение UJIN, а так же с помощью голосовых ассистентов Алиса и Маруся.
Коммутатор UJIN Connect-din модель с GSM может выходить в Интернет по Wi-Fi или обеспечивать себя и другие устройства UJIN выходом в Интернет по GSM-каналу, а наличие BLE-модуля позволяет подключать дополнительные датчики и устройства.
Коммутатор UJIN Connect-din предназначен для коммутирования электрических нагрузок посредством двух независимых электромагнитных реле с перекидными контактами. Имеет два входа для подключения внешних проводных датчиков, например, датчик открытия (геркон) или аналогичных устройств с сухими контактами.
Модели
Коммутатор UJIN Connect-din модель DIN/WiFi/GSM/BLE/16A. Обновленная версия с GSM и Bluetooth.
Возможности
DIN/WiFi/16A | DIN/WiFi/GSM/BLE/16A | |
---|---|---|
Управление освещением, климатом, бытовой техникой | ||
Управление через мобильное приложение | ||
Обеспечение выхода в Интернет по GSM-каналу | ||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по Bluetooth |
Преимущества
Устройство подключается к Wi-Fi роутеру и не требует покупки отдельного хаба или центрального контроллера;
Работает совместно с клавишными проводными устройствами управления (выключатели, переключатели, кнопки);
Непрерывная работа даже при отключении интернета: коммутатор UJIN взаимодействует с другими устройствами UJIN в рамках одной Wi-Fi сети;
Технические характеристики
DIN/WiFi/16A | DIN/WiFi/GSM/BLE/16A | |
---|---|---|
Внешний вид устройства | ||
Семейство | UJIN Connect-din | UJIN Connect-din |
Модель | Wi-Fi/16A | Wi-Fi/16A/GSM/BLE |
Артикул | R-10000-00 | R-10000-02 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 90×36×58мм | 90×36×58мм |
Масса нетто | 250 г | 250 г |
Способы монтажа прибора | На DIN-рейку 35 мм, ширина 2-дин (35мм) | На DIN-рейку 35 мм, ширина 2-дин (35мм) |
Напряжение питания | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц |
Потребляемая мощность | Не более 3Вт | Не более 3Вт |
Подключение | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Антенна беспроводного канала | Встроенная | Встроенная |
Поддерживаемые операционные системы | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN |
Рабочая частота радиопередатчика | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD |
Подключение к мобильным сетям | Нет | Есть |
Тип реле | Электромагнитный | Электромагнитный |
Тип коммутирующего контакта | Перекидной COM–NC/NO | Перекидной COM–NC/NO |
Количество независимых каналов коммутации | 2 | 2 |
Максимальный переменный ток коммутации | 16А | 16А |
Максимальная мощность подключаемой нагрузки | 3кВт | 3кВт |
Параметры для сигнала внешнего выключателя | Нормально-разомкнутый и нефиксируемый сухой контакт | Нормально-разомкнутый и нефиксируемый сухой контакт |
Тип подключаемых датчиков | Аналоговый датчик температуры (NTC-термистор NTC 10 кОм при 25°С (β=3980)) и цифровые датчики | Аналоговый датчик температуры (NTC-термистор NTC 10 кОм при 25°С (β=3980)) и цифровые датчики |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Нет | Bluetooth-модуль (BLE v4.2) |
Энергомониторинг потребляемой мощности | Нет | Нет |
Энергомониторинг потребляемого тока | Нет | Нет |
Энергомониторинг напряжения сети | Нет | Нет |
Варианты управления | Встроенными или внешними кнопками, дистанционно по команде | Встроенными или внешними кнопками, дистанционно по команде |
Материал корпуса | Пластик | Пластик |
Степень защиты корпуса | IP30 | IP30 |
Условия эксплуатации | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов |
Идентификационная наклейка на устройстве |
DIN/WiFi/16A | DIN/WiFi/GSM/BLE/16A | |
---|---|---|
Внешний вид устройства | ||
Модель | Wi-Fi/16A | Wi-Fi/16A/GSM/BLE |
Артикул | R-10000-00 | R-10000-02 |
Подключение к мобильным сетям | Нет | Есть |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Нет | Bluetooth-модуль (BLE v4.2) |
Идентификационная наклейка на устройстве |