Packard Bell EasyNote TS11-HR-522RU
Перед приобретением Packard Bell EasyNote TS11-HR-522RU по самой низкой цене, изучите характеристики, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Характеристики Packard Bell EasyNote TS11-HR-522RU
Общие данные *
Платформа (кодовое название) | Intel Huron River |
Тип процессора | Intel Core i5 |
Код процессора | 2410M |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Частота процессора | 2 300 МГц |
Turbo-частота | 2 900 МГц |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Энергопотребление процессора | 35 Вт |
Операционная система | Windows 7 Home Premium |
Экран *
Разрешение | 1366×768 |
Технология экрана | TN+Film |
Защитное стекло | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Размер | 15.6» |
LED-подсветка | Есть |
Широкоформатный | Есть |
Сенсорный экран | Нет |
Поверхность экрана | глянцевый |
Оперативная память *
Размер оперативной памяти | 4 096 Мб |
Количество слотов памяти | 2 |
Макс. размер памяти | 8 192 Мб |
Тип памяти | DDR3 |
Жесткий диск *
Акселерометр жесткого диска | Нет |
Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
Размер жесткого диска | 750 Гб |
Графика *
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 3000 |
Размер видеопамяти | 2 048 Мб |
Графический контроллер | NVIDIA GeForce GT 540M |
Связь *
WirelessHD (WHDI) | Нет |
Макс. скорость адаптера | 1 000 Мбит/с |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | Нет |
FireWire | Нет |
Сетевой адаптер | Есть |
IRDA | Нет |
Встроенный факс-модем | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддержка WiMAX | Нет |
Интерфейсы *
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
DisplayPort | Нет |
eSATA/USB combo | Нет |
Выход TV-out | Нет |
eSATA | Нет |
USB "Sleep & Charge" | Нет |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
DVI | Нет |
HDMI-выход | Есть |
VGA (D-Sub) | Есть |
Подключение к док-станции | Нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Нет |
Последовательный порт (COM) | Нет |
Аудио вход 3.5 мм | Есть |
Слоты расширения *
SD | Есть |
Memory Stick | Есть |
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
xD-Picture Card | Есть |
Камера и звук *
Количество активных пикселей веб-камеры | 1.3 Мп |
Колонки | Есть |
Веб-камера | Есть |
Микрофон | Есть |
Клавиатура и устройства ввода *
Цифровое поле (Numpad) | Есть |
Относительный размер клавиш | 100 % |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет |
Устройства позиционирования | Touchpad |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Packard Bell Butterfly XS (Celeron Dual-Core SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
Packard Bell Butterfly XS (Celeron SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/250Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
Packard Bell Butterfly XS (Celeron SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/250Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
Packard Bell dot m (Athlon 64-M L110 1200 Mhz/11.6″/1366×768/1024Mb/160.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win Vista HB)
Packard Bell dot m/a (Athlon 64-M L110 1200 Mhz/11.6″/1366×768/1024Mb/160Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/WinXP Home)
Packard Bell EasyNote TS11-HR-356RU
Перед приобретением Packard Bell EasyNote TS11-HR-356RU по самой низкой цене, изучите характеристики, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Характеристики Packard Bell EasyNote TS11-HR-356RU
Общие данные *
Платформа (кодовое название) | Intel Huron River |
Тип процессора | Intel Core i3 |
Код процессора | 2310M |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Частота процессора | 2 100 МГц |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Энергопотребление процессора | 35 Вт |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Экран *
Сенсорный экран | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Поверхность экрана | глянцевый |
Защитное стекло | Нет |
Размер | 15.6» |
Разрешение | 1366×768 |
LED-подсветка | Есть |
Технология экрана | TN+Film |
Широкоформатный | Есть |
Жесткий диск *
Акселерометр жесткого диска | Нет |
Размер жесткого диска | 320 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
Графика *
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 3000 |
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Графический контроллер | NVIDIA GeForce GT 520M |
Размер видеопамяти | 512 Мб |
Связь *
Wi-Fi | Есть |
IRDA | Нет |
WirelessHD (WHDI) | Нет |
Bluetooth | Нет |
Поддержка WiMAX | Нет |
FireWire | Нет |
Сетевой адаптер | Есть |
Встроенный факс-модем | Нет |
Макс. скорость адаптера | 1 000 Мбит/с |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Интерфейсы *
Аудио вход 3.5 мм | Есть |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
VGA (D-Sub) | Есть |
Выход TV-out | Нет |
DVI | Нет |
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
eSATA/USB combo | Нет |
eSATA | Нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
DisplayPort | Нет |
Последовательный порт (COM) | Нет |
HDMI-выход | Есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Нет |
Подключение к док-станции | Нет |
USB "Sleep & Charge" | Нет |
Слоты расширения *
xD-Picture Card | Есть |
SD | Есть |
Memory Stick | Есть |
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
Камера и звук *
Колонки | Есть |
Количество активных пикселей веб-камеры | 1.3 Мп |
Веб-камера | Есть |
Микрофон | Есть |
Клавиатура и устройства ввода *
Устройства позиционирования | Touchpad |
Цифровое поле (Numpad) | Есть |
Относительный размер клавиш | 100 % |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Packard Bell Butterfly XS (Celeron Dual-Core SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
Packard Bell Butterfly XS (Celeron SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/250Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
Packard Bell Butterfly XS (Celeron SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/250Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
Packard Bell dot m (Athlon 64-M L110 1200 Mhz/11.6″/1366×768/1024Mb/160.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win Vista HB)
Packard Bell dot m/a (Athlon 64-M L110 1200 Mhz/11.6″/1366×768/1024Mb/160Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/WinXP Home)
Packard Bell EasyNote TS11-HR-355RU
Перед приобретением Packard Bell EasyNote TS11-HR-355RU по самой низкой цене, изучите характеристики, плюсы и минусы модели, отзывы покупателей.
Характеристики Packard Bell EasyNote TS11-HR-355RU
Общие данные *
Платформа (кодовое название) | Intel Huron River |
Тип процессора | Intel Core i3 |
Код процессора | 2310M |
Количество ядер процессора | 2 |
Кэш процессора | 3 Мб |
Частота процессора | 2 100 МГц |
Чипсет | Intel HM65 Express |
Энергопотребление процессора | 35 Вт |
Операционная система | Windows 7 Home Basic |
Экран *
Сенсорный экран | Нет |
LED-подсветка | Есть |
Технология экрана | TN+Film |
Защитное стекло | Нет |
Поверхность экрана | глянцевый |
Разрешение | 1366×768 |
Датчик освещенности | Нет |
Размер | 15.6» |
Широкоформатный | Есть |
Жесткий диск *
Акселерометр жесткого диска | Нет |
Размер жесткого диска | 500 Гб |
Скорость вращения жесткого диска | 5 400 об/мин |
Графика *
Графический контроллер | NVIDIA GeForce GT 520M |
Размер видеопамяти | 1 024 Мб |
Тип графического контроллера | дискретный и встроенный |
Дополнительный видеоадаптер | Intel HD Graphics 3000 |
Связь *
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 3.0 |
FireWire | Нет |
Макс. скорость адаптера | 1 000 Мбит/с |
Поддержка WiMAX | Нет |
Встроенный факс-модем | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Сетевой адаптер | Есть |
IRDA | Нет |
WirelessHD (WHDI) | Нет |
Интерфейсы *
VGA (D-Sub) | Есть |
eSATA | Нет |
HDMI-выход | Есть |
Аудио выход 3.5 мм | Есть |
Аудио вход 3.5 мм | Есть |
Количество интерфейсов USB 3.0 | 1 |
DisplayPort | Нет |
DVI | Нет |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | Нет |
USB "Sleep & Charge" | Нет |
Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
Подключение к док-станции | Нет |
Последовательный порт (COM) | Нет |
Выход TV-out | Нет |
eSATA/USB combo | Нет |
Слоты расширения *
Memory Stick | Есть |
Устройство для чтения флэш-карт | Есть |
SD | Есть |
xD-Picture Card | Есть |
Камера и звук *
Колонки | Есть |
Микрофон | Есть |
Количество активных пикселей веб-камеры | 1.3 Мп |
Веб-камера | Есть |
Клавиатура и устройства ввода *
Устройства позиционирования | Touchpad |
Подсветка клавиш клавиатуры | Нет |
Цифровое поле (Numpad) | Есть |
Относительный размер клавиш | 100 % |
* Точные параметры уточняйте на сайте продавца.
Packard Bell Butterfly XS (Celeron Dual-Core SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
Packard Bell Butterfly XS (Celeron SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/250Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB)
Packard Bell Butterfly XS (Celeron SU2300 1200 Mhz/11.6″/1366×768/2048Mb/250Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
Packard Bell dot m (Athlon 64-M L110 1200 Mhz/11.6″/1366×768/1024Mb/160.0Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/Win Vista HB)
Packard Bell dot m/a (Athlon 64-M L110 1200 Mhz/11.6″/1366×768/1024Mb/160Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/WinXP Home)