- Рейтинг стран по скорости интернета
- Скорость фиксированного широкополосного интернета в 2023 г.
- (май; медианная скорость скачивания)
- Какой самый быстрый интернет в мире
- Максимальная скорость интернета в России и мире
- По каким параметрам это определяется
- Максимально доступная скорость домашнего интернета
- Сравнение типов беспроводной связи
- Что выбрать для мобильного устройства
- Автор Сергей Эльбакидзе
Рейтинг стран по скорости интернета
Скорость фиксированного широкополосного интернета в 2023 г.
(май; медианная скорость скачивания)
Место ↑↓ в 2023 г. | Страна | 2018 г. Мбит/с | 2022 г. Мбит/с | 2023 г. Мбит/с | Изменение за год % | За 5 лет % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сингапур | 170,99 | 209,21 | 241,35 | 15,4 | 41,1 |
2 | Чили | 43,67 | 206,97 | 223,21 | 7,8 | 411,1 |
3 | ОАЭ | 30,92 | 112,83 | 220,61 | 95,5 | 613,5 |
4 | Китай | 78,98 | 181,90 | 218,80 | 20,3 | 177,0 |
5 | Гонконг | 141,43 | 179,14 | 213,14 | 19,0 | 50,7 |
6 | США | 92,66 | 152,66 | 203,31 | 33,2 | 119,4 |
7 | Таиланд | 45,09 | 188,31 | 202,88 | 7,7 | 349,9 |
8 | Дания | 79,75 | 169,36 | 199,62 | 17,9 | 150,3 |
9 | Испания | 88,08 | 133,59 | 185,65 | 39,0 | 110,8 |
10 | Румыния | 109,26 | 136,07 | 176,33 | 29,6 | 61,4 |
11 | Франция | 73,52 | 112,98 | 172,00 | 52,2 | 133,9 |
12 | Лихтенштейн | — | 117,14 | 168,48 | 43,8 | — |
13 | Андорра | — | 116,29 | 167,62 | 44,1 | — |
14 | Швейцария | 93,36 | 127,10 | 165,37 | 30,1 | 77,1 |
15 | Макао | 89,74 | 157,78 | 158,79 | 0,6 | 76,9 |
16 | Япония | 77,83 | 137,19 | 154,47 | 12,6 | 98,5 |
17 | Новая Зеландия | 75,71 | 125,41 | 147,37 | 17,5 | 94,7 |
18 | Канада | 77,98 | 105,29 | 146,66 | 39,3 | 88,1 |
19 | Кувейт | 17,94 | 105,07 | 141,78 | 34,9 | 690,3 |
20 | Монако | — | 100,44 | 139,09 | 38,5 | — |
21 | Португалия | 64,49 | 109,92 | 137,94 | 25,5 | 113,9 |
22 | Венгрия | 95,31 | 101,59 | 135,21 | 33,1 | 41,9 |
23 | Израиль | 56,12 | 93,11 | 133,58 | 43,5 | 138,0 |
24 | Тайвань | 55,94 | 104,08 | 129,32 | 24,3 | 131,2 |
25 | Нидерланды | 82,28 | 108,25 | 128,47 | 18,7 | 56,1 |
26 | Панама | 32,41 | 96,96 | 124,71 | 28,6 | 284,8 |
27 | Республика Корея | 117,62 | 109,66 | 124,56 | 13,6 | 5,9 |
28 | Уругвай | 34,94 | 93,78 | 118,11 | 25,9 | 238,0 |
29 | Швеция | 92,93 | 102,35 | 115,15 | 12,5 | 23,9 |
30 | Норвегия | 80,17 | 103,95 | 111,96 | 7,7 | 39,7 |
31 | Бразилия | 22,09 | 92,75 | 111,04 | 19,7 | 402,7 |
32 | Польша | 45,32 | 92,39 | 107,85 | 16,7 | 138,0 |
33 | Молдова | 46,48 | 103,23 | 105,17 | 1,9 | 126,3 |
34 | Люксембург | 64,24 | 92,81 | 100,35 | 8,1 | 56,2 |
35 | Мальта | 49,01 | 89,35 | 97,79 | 9,4 | 99,5 |
36 | Финляндия | 47,37 | 92,78 | 97,36 | 4,9 | 105,5 |
37 | Малайзия | 26,22 | 82,89 | 94,69 | 14,2 | 261,1 |
38 | Литва | 70,22 | 88,01 | 94,68 | 7,6 | 34,8 |
39 | Колумбия | 12,80 | 74,16 | 94,40 | 27,3 | 637,5 |
40 | Барбадос | 64,71 | 68,46 | 94,26 | 37,7 | 45,7 |
41 | Саудовская Аравия | 22,91 | 83,79 | 93,75 | 11,9 | 309,2 |
42 | Вьетнам | 25,33 | 71,79 | 93,31 | 30,0 | 268,4 |
43 | Катар | 35,66 | 88,68 | 92,16 | 3,9 | 158,4 |
44 | Тринидад и Тобаго | 40,80 | 75,30 | 91,90 | 22,0 | 125,2 |
45 | Филиппины | 17,73 | 60,09 | 91,62 | 52,5 | 416,8 |
46 | Бельгия | 60,91 | 83,02 | 90,02 | 8,4 | 47,8 |
47 | Иордания | 24,78 | 70,59 | 89,26 | 26,4 | 260,2 |
48 | Доминика | — | 54,23 | 88,09 | 62,4 | — |
49 | Ирландия | 50,23 | 71,19 | 86,93 | 22,1 | 73,1 |
50 | Сент-Люсия | — | 68,98 | 86,83 | 25,9 | — |
51 | Словения | 42,20 | 75,52 | 86,06 | 14,0 | 103,9 |
52 | Германия | 56,57 | 74,21 | 83,44 | 12,4 | 47,5 |
53 | Перу | 21,36 | 50,95 | 81,60 | 60,2 | 282,0 |
54 | Россия | 39,72 | 68,77 | 79,93 | 16,2 | 101,2 |
55 | Гренада | — | 67,62 | 79,49 | 17,6 | — |
56 | Латвия | 52,22 | 67,76 | 78,65 | 16,1 | 50,6 |
57 | Бахрейн | 21,89 | 47,63 | 77,78 | 63,3 | 255,3 |
58 | Парагвай | 7,49 | 57,89 | 75,78 | 30,9 | 911,7 |
59 | Сент-Винсент и Гренадины | — | 53,83 | 75,77 | 40,8 | — |
60 | Австрия | 35,68 | 60,80 | 75,73 | 24,6 | 112,2 |
61 | Великобритания | 51,23 | 63,74 | 74,98 | 17,6 | 46,4 |
62 | Коста-Рика | 10,25 | 52,91 | 73,04 | 38,0 | 612,6 |
63 | Эстония | 42,07 | 55,73 | 71,64 | 28,5 | 70,3 |
64 | Словакия | 43,46 | 56,78 | 70,57 | 24,3 | 62,4 |
65 | Болгария | 44,98 | 60,76 | 70,26 | 15,6 | 56,2 |
66 | Сан-Марино | — | 63,96 | 68,88 | 7,7 | — |
67 | Украина | 37,06 | 50,23 | 66,88 | 33,1 | 80,5 |
68 | Сербия | 32,53 | 54,02 | 66,24 | 22,6 | 103,6 |
69 | Оман | 17,62 | 49,64 | 65,62 | 32,2 | 272,4 |
70 | Италия | 40,32 | 53,87 | 64,55 | 19,8 | 60,1 |
71 | Аргентина | 18,26 | 43,73 | 62,98 | 44,0 | 244,9 |
72 | Палестина | — | 28,91 | 59,77 | 106,7 | — |
73 | Чехия | — | 49,02 | 59,70 | 21,8 | — |
74 | Мексика | 22,49 | 45,70 | 59,23 | 29,6 | 163,4 |
75 | Косово | — | 50,46 | 57,48 | 13,9 | — |
76 | Эквадор | 12,16 | 40,84 | 56,69 | 38,8 | 366,2 |
77 | Гайана | 13,20 | 31,48 | 56,23 | 78,6 | 326,0 |
78 | Черногория | 25,77 | 47,52 | 56,21 | 18,3 | 118,1 |
79 | Кипр | 20,64 | 33,80 | 54,77 | 62,0 | 165,4 |
80 | Ямайка | 19,67 | 38,64 | 54,29 | 40,5 | 176,0 |
81 | Непал | 15,98 | 42,54 | 54,24 | 27,5 | 239,4 |
82 | Монголия | 25,44 | 48,88 | 53,84 | 10,1 | 111,6 |
83 | Австралия | 30,53 | 51,91 | 53,60 | 3,3 | 75,6 |
84 | Индия | 22,80 | 47,86 | 52,53 | 9,8 | 130,4 |
85 | Белоруссия | 31,28 | 47,88 | 51,63 | 7,8 | 65,1 |
86 | Киргизия | 17,11 | 46,38 | 51,43 | 10,9 | 200,6 |
87 | Багамские острова | 21,45 | 37,65 | 49,94 | 32,6 | 132,8 |
88 | Узбекистан | 6,82 | 40,16 | 49,69 | 23,7 | 628,6 |
89 | Никарагуа | 6,75 | 32,46 | 48,64 | 49,8 | 620,6 |
90 | Албания | 14,52 | 39,19 | 48,42 | 23,6 | 233,5 |
91 | Бруней-Даруссалам | 15,18 | 31,69 | 48,35 | 52,6 | 218,5 |
92 | Египет | 5,95 | 41,06 | 47,61 | 16,0 | 700,2 |
93 | Хорватия | 25,45 | 41,31 | 46,19 | 11,8 | 81,5 |
94 | Греция | 17,71 | 38,53 | 45,52 | 18,1 | 157,0 |
95 | Казахстан | 27,58 | 35,61 | 45,24 | 27,0 | 64,0 |
96 | Буркина-Фасо | — | 31,72 | 43,74 | 37,9 | — |
97 | Армения | 21,40 | 36,59 | 43,12 | 17,8 | 101,5 |
98 | ЮАР | — | 32,77 | 42,77 | 30,5 | — |
99 | Сент-Китс и Невис | — | 29,96 | 42,61 | 42,2 | — |
100 | Кот-д’Ивуар | 14,25 | 35,75 | 42,14 | 17,9 | 195,7 |
101 | Белиз | 12,68 | 40,70 | 41,71 | 2,5 | 228,9 |
102 | Сальвадор | 8,38 | 24,53 | 41,22 | 68,0 | 391,9 |
103 | Республика Конго | — | 25,51 | 40,24 | 57,7 | — |
104 | Гватемала | 7,57 | 25,05 | 39,74 | 58,6 | 425,0 |
105 | Габон | — | 26,28 | 39,12 | 48,9 | — |
106 | Македония | — | 28,91 | 38,27 | 32,4 | — |
107 | Бангладеш | 17,64 | 32,09 | 37,66 | 17,4 | 113,5 |
108 | Турция | 17,41 | 28,70 | 34,60 | 20,6 | 98,7 |
109 | Гондурас | 7,24 | 26,37 | 34,45 | 30,6 | 375,8 |
110 | Антигуа и Барбуда | — | 20,52 | 33,60 | 63,7 | — |
111 | Руанда | — | 9,49 | 33,01 | 247,8 | — |
112 | Гана | 23,02 | 23,56 | 32,77 | 39,1 | 42,4 |
113 | Лаос | 11,67 | 27,49 | 31,70 | 15,3 | 171,6 |
114 | Боливия | 6,63 | 24,89 | 30,37 | 22,0 | 358,1 |
115 | Маврикий | 14,28 | 20,67 | 30,26 | 46,4 | 111,9 |
116 | Азербайджан | 13,04 | 21,01 | 29,14 | 38,7 | 123,5 |
117 | Ирак | 8,95 | 20,30 | 28,25 | 39,2 | 215,6 |
118 | Того | — | 24,87 | 27,74 | 11,5 | — |
119 | Гаити | — | 14,71 | 27,42 | 86,4 | — |
120 | Босния и Герцеговина | 21,40 | 25,97 | 27,34 | 5,3 | 27,8 |
121 | Индонезия | 15,39 | 21,03 | 26,90 | 27,9 | 74,8 |
122 | Венесуэла | 3,81 | 9,64 | 26,08 | 170,5 | 584,5 |
123 | Сейшельские острова | — | 17,37 | 25,63 | 47,6 | — |
124 | Грузия | 18,90 | 19,82 | 25,45 | 28,4 | 34,7 |
125 | Мадагаскар | — | 22,54 | 25,41 | 12,7 | — |
126 | Камбоджа | 13,17 | 19,43 | 22,81 | 17,4 | 73,2 |
127 | Доминиканская Республика | 13,91 | 17,10 | 21,96 | 28,4 | 57,9 |
128 | Сенегал | 9,36 | 20,06 | 21,84 | 8,9 | 133,3 |
129 | Марокко | 13,71 | 15,37 | 21,79 | 41,8 | 58,9 |
130 | Мавритания | — | 6,63 | 21,14 | 218,9 | — |
131 | Шри-Ланка | 20,43 | 17,97 | 20,94 | 16,5 | 2,5 |
132 | Западная Сахара | — | 11,93 | 20,69 | 73,4 | — |
133 | Таджикистан | — | 20,44 | 19,76 | -3,3 | — |
134 | Мали | — | 23,27 | 19,59 | -15,8 | — |
135 | Мьянма | — | — | 18,99 | — | — |
136 | Лесото | — | 13,61 | 18,97 | 39,4 | — |
137 | Кабо-Верде | — | 16,05 | 17,34 | 8,0 | — |
138 | Бенин | — | 16,27 | 17,27 | 6,1 | — |
139 | Папуа-Новая Гвинея | — | 9,37 | 16,32 | 74,2 | — |
140 | Нигерия | 8,91 | 10,05 | 16,18 | 61,0 | 81,6 |
141 | Танзания | 11,39 | 10,08 | 15,43 | 53,1 | 35,5 |
142 | Сьерра-Леоне | — | 9,57 | 14,71 | 53,7 | — |
143 | Фиджи | 19,60 | 13,72 | 14,44 | 5,2 | -26,3 |
144 | Мальдивы | 12,68 | 10,28 | 13,69 | 33,2 | 8,0 |
145 | Ангола | 12,14 | 12,48 | 12,92 | 3,5 | 6,4 |
146 | Иран | 10,92 | 10,34 | 12,60 | 21,9 | 15,4 |
147 | Микронезия | — | — | 11,58 | — | — |
148 | Пакистан | 7,75 | 9,50 | 11,51 | 21,2 | 48,5 |
149 | Алжир | 3,86 | 9,85 | 11,41 | 15,8 | 195,6 |
150 | Суринам | 7,50 | 11,11 | 11,40 | 2,6 | 52,0 |
151 | Уганда | — | 9,71 | 10,74 | 10,6 | — |
152 | Кения | 15,77 | 9,00 | 10,28 | 14,2 | -34,8 |
153 | Бутан | — | 9,98 | 10,08 | 1,0 | — |
154 | Намибия | 9,68 | 9,21 | 9,97 | 8,3 | 3,0 |
155 | ДР Конго | — | 8,79 | 9,94 | 13,1 | — |
156 | Гвинея | — | 5,83 | 9,88 | 69,5 | — |
157 | Малави | — | 7,41 | 9,69 | 30,8 | — |
158 | Ливия | 7,46 | 9,44 | 8,97 | -5,0 | 20,2 |
159 | Эфиопия | 9,51 | 4,00 | 8,77 | 119,3 | -7,8 |
160 | Камерун | — | 7,58 | 8,74 | 15,3 | — |
161 | Тунис | 7,82 | 8,13 | 8,66 | 6,5 | 10,7 |
162 | Замбия | — | 7,04 | 8,65 | 22,9 | — |
163 | Сомали | — | 7,76 | 8,63 | 11,2 | — |
164 | Ливан | 5,57 | 8,13 | 8,31 | 2,2 | 49,2 |
165 | Зимбабве | 9,43 | 5,87 | 8,12 | 38,3 | -13,9 |
166 | Джибути | — | 5,54 | 7,73 | 39,5 | — |
167 | Вануату | — | 10,64 | 7,53 | -29,2 | — |
168 | Либерия | — | 8,11 | 7,04 | -13,2 | — |
169 | Мозамбик | — | 5,76 | 6,94 | 20,5 | — |
170 | Ботсвана | — | 6,27 | 6,80 | 8,5 | — |
171 | Свазиленд | — | 5,60 | 5,89 | 5,2 | — |
172 | Бурунди | — | 4,99 | 5,65 | 13,2 | — |
173 | Гамбия | — | 5,48 | 5,37 | -2,0 | — |
174 | Восточный Тимор | — | 3,47 | 5,35 | 54,2 | — |
175 | Судан | — | 4,01 | 4,99 | 24,4 | — |
176 | Йемен | — | 2,02 | 4,51 | 123,3 | — |
177 | Нигер | — | 3,77 | 4,47 | 18,6 | — |
178 | Сирия | 8,42 | 2,98 | 4,17 | 39,9 | -50,5 |
179 | Туркменистан | — | 2,21 | 3,91 | 76,9 | — |
180 | Афганистан | 5,66 | 1,91 | 2,23 | 16,8 | -60,6 |
181 | Куба | — | 1,86 | 1,93 | 3,8 | — |
Место в 2023 г. | Страна | 2018 г. Мбит/с | 2022 г. Мбит/с | 2023 г. Мбит/с | Изменение за год % | За 5 лет % |
Какой самый быстрый интернет в мире
Современные технологии развиваются молниеносно. За прошедшие 10 лет скорость интернета буквально превысила даже самые смелые фантазии. В определенных ситуациях, разумеется, это оправдано. Какая максимальная скорость интернета в России и мире установлена на текущий момент, интересные факты, типы беспроводной связи — все это рассмотрено далее.
Максимальная скорость интернета в России и мире
Интернет является неотъемлемой частью жизни современного человека. Скорость широкополосного доступа может меняться в зависимости от местонахождения. Влияние оказывает не только страна, но и регион.
Кроме того, немаловажным является и тип соединения. К примеру, проводной вариант является более стабильным и скоростным. Однако же, для мобильности используются беспроводные варианты. Разумеется, показатели у этих двух категорий будут отличаться.
По проведенным Британской компанией Cable исследованиям, по мобильному интернету рейтинг складывается следующим образом:
- Юная Корея — 88 Мбит/сек.
- Катар — 84,8 Мбит/сек
- Китай — 84,7 Мбит/сек.
- ОАЭ — 78,6.
- Нидерланды — 75,3.
- Канада — 75,5.
Важно! Россия находится на 94 месте. Значение скорости составляет 19,3 Мбит/сек. Показатель скорости интернета в США располагается на 33 месте в 42,7 Мбит/сек.
Как можно понять, среднее значение для мобильной скорости достигает 30,9 Мбит/сек на прием данных и 10,5 на отправку. Что касается проводного соединения, то в топ входят следующие:
- Сингапур — 198,5 Мбит/сек.
- Гонконг — 176,7 Мбит/сек.
- Таиланд — 159,9 Мбит/сек.
- Швейцария — 152,1.
- Румыния — 151,9.
Россия в данном списке расположилась на 47 месте со значением в 63,4 Мбит/сек. США же, при показателе в 132,6 оказалась на 11 месте.
По каким параметрам это определяется
На текущий момент скорость интернета измеряется в мегабитах в секунду. Обозначение Мбит/с или Mbps. Также это значение используется при диагностике сети для уточнения ее работы. Скорость разделяется на входящую и исходящую.
При составлении списка стран на самый высокоскоростной интернет в расчет берутся средние значения по регионам.
Максимально доступная скорость домашнего интернета
Самая высокая скорость интернета среди российских провайдеров значится у:
Важно! Данные результаты получены при измерении скорости отдачи, загрузки, и вычислении среднего значения. Следует помнить, что в разных регионах страны значение будет отличаться в большую или меньшую стороны.
Стоит также сказать, что для нормального и комфортного домашнего использования значение скорости должно составлять не менее 30-50 Мбит/сек. Что касается показателей в 100 и более Mbps, заявляемых провайдерами, то они являются по сути бесполезными и не играющими особого значения.
Однако самый быстрый интернет в мире составляет 178 терабит в секунду (Тбит/сек). Стоит отметить, что обычным пользователям такие показатели в ближайшем будущем доступны не будут. Что касается более реальных значений, то в Японии доступный для пользователей показатель составляет 10 Гбит/сек. В США, по сети энергетических наук, сеть «разгоняется» до 400 Гбит/сек.
Инженеры KDDI Research Университетского колледжа Лондона при взаимодействии с Xtera занимаются разработкой новейших технологий, которые позволяют передавать большое количество данных по уже существующим оптоволоконным сетям. Суть в том, что основная масса существующей инфраструктуры обеспечивает полосу в 4,5 ТГц, а современные технологии поднимают значение до 9 ТГц. Новейшие разработки способные еще больше повысить полосу пропускания до 16,8 ТГц.
Сравнение типов беспроводной связи
Существует несколько видов беспроводной связи:
- Wi-Fi мост. На сегодняшний день это является одним из наиболее популярных и используемых, среди населения, вариантом. Подключение проходит через источник интернета и подключается к сети уже непосредственно через провод. Используемое при этом оборудование играет особую роль, поскольку от него, в том числе, и зависит скорость раздачи. Максимальный показатель по таким сетям — 300 Mbps.
- Спутниковый интернет. Основное преимущество заключается в доступности использования в разных точках и местностях. Однако при этом скорость передачи будет небольшой, всего 5-10 Mbps.
- Радио-канал является своего рода аналогом Wi-Fi моста. В качестве несущего канала используется не распространенный стандарт IEEE 802.11, а иной, менее популярный вариант.
- Беспроводной оптический канал. Достаточно дорогостоящий вариант, который имеет определенные нюансы в использовании. Однако при этом скорость передачи доходит до 10 Гбит/сек. В обыденных условиях используется крайне редко.
- 3G, 4G, 5G сети — самый популярный вариант. Используется через операторов сотовой связи. Скорость во многом зависит от местности, пакета услуг, мобильного устройства и так далее. Среднее значение может быть от 20-50 Мбит/сек до 300.
Что выбрать для мобильного устройства
Учитывая именно мобильность сотового телефона, на данных гаджетах в основном используются 3G, 4G, 5G сети. В качестве сотового оператора можно выбирать Теле2, МТС или Мегафон. Также нередко люди отдают предпочтение и своим «местным» представителям, таким как Летай, ФрешТел и так далее.
Важно! При выборе самого мобильного оператора рекомендуется обращать внимание на стоимость тарифа, дополнительные условия и ограничения. Наиболее популярным среди представителей сотовой связи является Мегафон, за ним следует МТС и Yota.
Как можно понять, скорость интернета с каждым годом только увеличивается. Несомненно, такие сети позволяют людям не только пользоваться поисковыми системами, но и посещать многочисленные развлекательные сайты, онлайн-кинотеатры, игровые платформы и так далее. Главное при выборе варианта подключения смотреть соотношение предлагаемого качества и установленной цены за услугу.
Автор Сергей Эльбакидзе
Сергей, 24 полных года. После окончания 9 классов школы, поступил в политехнический колледж на очное отделение, по специальности прикладная информатика. После окончания колледжа поступил в лесотехнический институт на заочное отделение, по той же специальности прикладная информатика, в данный момент на третьем курсе. Работал в компании специалистом по рекламе и сбыту, далее начал выполнять заказы по созданию и продвижению сайтов. В данный момент развиваю три своих информационных сайта.