Технические характеристики модема Huawei EchoLife HG8245H-256M
В данной статье я вам расскажу о технических характеристиках модема Huawei EchoLife HG8245H-256M.
Примечание. Скриншоты веб-интерфейса модема доступны здесь. Руководство по эксплуатации здесь.
- Внешний вид
- Технические характеристики
Описание | |
---|---|
Тип устройства | GPON-модем |
Адрес веб-интерфейса | 192.168.100.1 |
Данные для доступа на веб-интерфейс | логин: telecomadmin, пароль: admintelecom логин: root, пароль: admin логин: admin, пароль: admin |
Интерфейсы | |
GPON-порт | 1 x 2.488/1.244 Гбит/с |
LAN-порт | 4 x 10/100/1000 Мбит/c |
USB-порт | 1 USB 2.0 |
DSL-порт | 1 |
VoIP-порт | 2 |
Беспроводная сеть Wi-Fi | |
Антенна | 2 внешние антенны |
Диапозон частот | 2.4 ГГц |
Стандарты беспроводной связи | 802.11 b, g, n |
Параметры устройства | |
Максимальное энергопотребление | 15.5 Вт |
Электропитание | 12 В, 2 А |
Размер | 176 мм x 138.5 мм x 28 мм |
Вес | 500 г |
Рабочая температура | от 0° до + 40° С |
Рабочая влажность | до 95% |
Индикаторы
Индикатор | Статус | Описание |
---|---|---|
WPS | Горит | Функция WPS включена. |
Мигает | Выполняется WPS-согласование. | |
Не горит | Функция WPS выключена. | |
WLAN | Горит | Сеть Wi-Fi включена. |
Мигает | Выполняется передачи данных через сеть Wi-Fi. | |
Не горит | Сеть Wi-Fi отключена. | |
USB | Горит | Устройство подключено по USB-порту, передача данных не выполняется. |
Мигает дважды в секунду | Выполняется передача данных по USB-порту. | |
Не горит | Устройство не подключено по USB-порту. | |
TEL1-TEL2 | Горит | Произошла регистрация в сети VOIP. |
Мигает | Выполняется передача данных в сети VOIP. | |
Не горит | Регистрация в сети VOIP не произошла. | |
LAN1-LAN4 | Горит | Установлено ethernet-соединение. |
Мигает | Выполняется передача данных через ethernet-порт. | |
Не горит | Ethernet-соединение не установлено. | |
PON/LOS | Смотри таблицу ниже. | |
POWER | Горит | Устройство включено. |
Не горит | Устройство выключено. |
Статус индикатора | Описание | |
---|---|---|
PON | LOS | |
Не горит | Не горит | Доступ к устройству ограничен устройствам верхнего уровня. В случае нестандартного мигания индикатора нужно обратиться в техническую поддержку. |
Мигает дважды в секунду | Мигает дважды в секунду | |
Мигает дважды в секунду | Не горит | Устройство устанавливает соединение с сетью. |
Горит | Не горит | Установлено соединение с сетью. |
Не горит | Мигает один раз в 2 секунды | К устройство не подключен оптический кабель или устройство не принимает оптические сигналы. |
Мигает один раз в 2 секунды | Мигает один раз в 2 секунды | Сбой устройства. |
Интерфейсы
Кнопки
Кнопка | Описание |
---|---|
ON/OFF | Кнопка для включения/выключения питания устройства. |
RESET | Кнопка для сброса устройства в заводские настройки. |
WPS | Кнопка для включения/выключения протокола безопасности WPS. |
WLAN | Кнопка для включения/выключения беспроводной сети Wi-Fi. |
У вас есть вопрос? Заметили ошибку? Пишите в телеграм t.me/howtoby.
Технические характеристики модема Huawei EchoLife HG8245HV5
В данной статье я вам расскажу о технических характеристиках модема Huawei EchoLife HG8245HV5.
Примечание. Скриншоты веб-интерфейса модема доступны здесь. Руководство по эксплуатации здесь.
- Внешний вид
- Технические характеристики
Описание | |
---|---|
Тип устройства | GPON-модем |
Адрес веб-интерфейса | 192.168.100.1 |
Данные для доступа на веб-интерфейс | логин: telecomadmin, пароль: admintelecom логин: root, пароль: admin логин: admin, пароль: admin |
Интерфейсы | |
GPON-порт | 1 x 2.488/1.244 Гбит/с |
LAN-порт | 1 x 10/100/1000 Мбит/c, 3 x 10/100 Мбит/с |
USB-порт | — |
DSL-порт | 1 |
VoIP-порт | 1 |
Беспроводная сеть Wi-Fi | |
Антенна | 2 внешние антенны |
Диапозон частот | 2.4 ГГц |
Стандарты беспроводной связи | 802.11 b, g, n |
Параметры устройства | |
Максимальное энергопотребление | 12 Вт |
Электропитание | 12 В, 1 А |
Размер | 152 мм x 105 мм x 30 мм |
Вес | 180 г |
Рабочая температура | от 0° до + 40° С |
Рабочая влажность | до 95% |
Индикаторы
Индикатор | Статус | Описание |
---|---|---|
WPS | Горит | Функция WPS включена. |
Мигает | Выполняется WPS-согласование. | |
Не горит | Функция WPS выключена. | |
WLAN | Горит | Сеть Wi-Fi включена. |
Мигает | Выполняется передачи данных через сеть Wi-Fi. | |
Не горит | Сеть Wi-Fi отключена. | |
TEL | Горит | Произошла регистрация в сети VOIP. |
Мигает | Выполняется передача данных в сети VOIP. | |
Не горит | Регистрация в сети VOIP не произошла. | |
LAN1-LAN4 | Горит | Установлено ethernet-соединение. |
Мигает | Выполняется передача данных через ethernet-порт. | |
Не горит | Ethernet-соединение не установлено. | |
PON/LOS | Смотри таблицу ниже. | |
POWER | Горит | Устройство включено. |
Не горит | Устройство выключено. |
Статус индикатора | Описание | |
---|---|---|
PON | LOS | |
Не горит | Не горит | Доступ к устройству ограничен устройствам верхнего уровня. В случае нестандартного мигания индикатора нужно обратиться в техническую поддержку. |
Мигает дважды в секунду | Мигает дважды в секунду | |
Мигает дважды в секунду | Не горит | Устройство устанавливает соединение с сетью. |
Горит | Не горит | Установлено соединение с сетью. |
Не горит | Мигает один раз в 2 секунды | К устройство не подключен оптический кабель или устройство не принимает оптические сигналы. |
Мигает один раз в 2 секунды | Мигает один раз в 2 секунды | Сбой устройства. |
Интерфейсы
Интерфейс | Описание |
---|---|
POWER | Интерфейс для подключения блока питания. |
TEL | Интерфейс для подключения телефонного аппарата по телефонному кабелю с разъемом RJ-11. |
LAN1-LAN4 | Интерфейс для подключения к сетевой карты компьютера или приставки, а также к коммутатору или маршрутизатору сетевым кабелем с разъемом RJ-45. |
PON | Интерфейс для подключения оптического кабеля. |
Кнопки
Кнопка | Описание |
---|---|
ON/OFF | Кнопка для включения/выключения питания устройства. |
RESET | Кнопка для сброса устройства в заводские настройки. |
WPS | Кнопка для включения/выключения протокола безопасности WPS. |
WLAN | Кнопка для включения/выключения беспроводной сети Wi-Fi. |
У вас есть вопрос? Заметили ошибку? Пишите в телеграм t.me/howtoby.
Технические характеристики модема Huawei EchoLife HG8245H5
В данной статье я вам расскажу о технических характеристиках модема Huawei EchoLife HG8245H5.
Примечание. Скриншоты веб-интерфейса модема доступны здесь. Руководство по эксплуатации здесь.
- Внешний вид
- Технические характеристики
Описание | |
---|---|
Тип устройства | GPON-модем |
Адрес веб-интерфейса | 192.168.100.1 |
Данные для доступа на веб-интерфейс | логин: telecomadmin, пароль: admintelecom логин: root, пароль: admin |
Интерфейсы | |
GPON-порт | 1 x 2.488/1.244 Гбит/с |
LAN-порт | 4 x 10/100/1000 Мбит/c |
USB-порт | 1 USB 2.0 |
DSL-порт | 1 |
VoIP-порт | 2 |
Беспроводная сеть Wi-Fi | |
Антенна | 2 внешние антенны |
Диапозон частот | 2.4 ГГц |
Стандарты беспроводной связи | 802.11 b, g, n |
Параметры устройства | |
Максимальное энергопотребление | 12 Вт |
Электропитание | 12 В, 1 А |
Размер | 168 мм x 115 мм x 30 мм (без внешней антенны) |
Вес | 220 г |
Рабочая температура | от 0° до + 40° С |
Рабочая влажность | до 95% |
Индикаторы
Индикатор | Статус | Описание |
---|---|---|
WPS | Горит | Функция WPS включена. |
Мигает | Выполняется WPS-согласование. | |
Не горит | Функция WPS выключена. | |
WLAN | Горит | Сеть Wi-Fi включена. |
Мигает | Выполняется передачи данных через сеть Wi-Fi. | |
Не горит | Сеть Wi-Fi отключена. | |
USB | Горит | Устройство подключено по USB-порту, передача данных не выполняется. |
Мигает дважды в секунду | Выполняется передача данных по USB-порту. | |
Не горит | Устройство не подключено по USB-порту. | |
TEL1-TEL2 | Горит | Произошла регистрация в сети VOIP. |
Мигает | Выполняется передача данных в сети VOIP. | |
Не горит | Регистрация в сети VOIP не произошла. | |
LAN1-LAN4 | Горит | Установлено ethernet-соединение. |
Мигает | Выполняется передача данных через ethernet-порт. | |
Не горит | Ethernet-соединение не установлено. | |
PON/LOS | Смотри таблицу ниже. | |
POWER | Горит | Устройство включено. |
Не горит | Устройство выключено. |
Статус индикатора | Описание | |
---|---|---|
PON | LOS | |
Не горит | Не горит | Доступ к устройству ограничен устройствам верхнего уровня. В случае нестандартного мигания индикатора нужно обратиться в техническую поддержку. |
Мигает дважды в секунду | Мигает дважды в секунду | |
Мигает дважды в секунду | Не горит | Устройство устанавливает соединение с сетью. |
Горит | Не горит | Установлено соединение с сетью. |
Не горит | Мигает один раз в 2 секунды | К устройство не подключен оптический кабель или устройство не принимает оптические сигналы. |
Мигает один раз в 2 секунды | Мигает один раз в 2 секунды | Сбой устройства. |
Интерфейсы
Кнопки
Кнопка | Описание |
---|---|
ON/OFF | Кнопка для включения/выключения питания устройства. |
RESET | Кнопка для сброса устройства в заводские настройки. |
WPS | Кнопка для включения/выключения протокола безопасности WPS. |
WLAN | Кнопка для включения/выключения беспроводной сети Wi-Fi. |
У вас есть вопрос? Заметили ошибку? Пишите в телеграм t.me/howtoby.