Mikrotik RB4011iGS+RM
Модель RB4011iGS+RM представляет собой производительное устройство, предназначенное для коммутации нагруженных сегментов сети. Оборудование по своему устройству очень схоже с другой линейкой маршрутизаторов — RB1100AHx4, однако имеются некоторые существенные отличия.
Аппаратная часть RB4011iGS+RM включает в себя четырехъядерный процессор Cortex A15 от Annapurna lab — дочерней компании Amazon. С учетом тактовой частоты 1.4 ГГц и оперативной памяти объемом в 1 ГБ, заложенного ресурса хватает на обработку всех поступающих данных без ощутимых задержек. Также, для повышения эффективности работы было предусмотрено аппаратное ускорение IPSec.
Сетевой интерфейс модели включает в себя 10 гигабитных портов Ethernet, а также один слот под SFP+ модуль. Подобное разнообразие дает возможность интегрировать маршрутизатор практически в любую сеть, так как присутствует поддержка не только витой пары, но и оптоволокна. При этом программные возможности позволяют настраивать балансировку и резервные каналы для переключения в случае, если один из провайдеров оказался недоступен.
Питание на устройство может подаваться как через специальный DC разъем, так и с помощью технологии PoE через первый Ethernet разъем. В случае, если маршрутизатор работает от электросети, есть возможность раздачи питания через десятый Ethernet порт.
Важно отметить, что RB4011iGS+RM предназначен для установки в серверных и не имеет активной системы охлаждения, поэтому важно, чтобы рабочая температура была в пределах от -40 до +70 градусов.
Модель поставляется с уже предустановленной операционной системой RouterOS с активированной лицензией 5 уровня, функционала которой достаточно для организации эффективной работы сети.
Роутеры | |
Сетевые интерфейсы | 10 rj45-Gb, 1 10-Gb SFP+ |
Процессор | AL21400 1,4 ГГц |
Вход PoE | Passive PoE 18–57 В (порт 1) |
Выход PoE | Passive PoE до 57 В (порт 10) |
Установка в стойку 19″ | Да |
Технические характеристики | |
---|---|
Код продукта | RB4011iGS+RM |
Архитектура | ARM 32 бит |
Процессор | AL21400 |
Количество ядер процессора | 4 |
Номинальная частота процессора | авто (533 — 1900) МГц |
Габаритные размеры | 228 х 120 х 30 мм |
Лицензия RouterOS | 5 |
Операционная система | RouterOS |
Размер оперативной памяти | 1 ГБ |
Размер хранилища | 512 МБ |
Тип хранилища | NAND |
Среднее время безотказной работы | Приблизительно 200 000 часов при 25°C |
Температура окружающей среды | от -40°C до 70°C |
Аппаратное ускорение IPsec | Да |
Питание | |
Количество входов постоянного тока | 2 (PoE-IN, разъем постоянного тока) |
Вход постоянного тока, напряжение | 12-57 В |
Максимальная потребляемая мощность | 33 Вт |
Максимальное энергопотребление без насадок | 18 Вт |
Тип охлаждения | Пассивный |
PoE in | Пассивный PoE |
PoE in input, напряжение | 18-57 В |
PoE-выход | |
PoE-порты | Ether10 |
PoE-выход | Пассивный PoE до 57В |
Макс. выход на порт (вход 18–30 В) | 600 мА |
Макс. выход на порт (вход 30–57 В) | 420 мА |
Макс. общий выход (A) | 600 мА |
Ethernet | |
10/100/1000 портов Ethernet | 10 |
SFP | |
Порты SFP+ | 1 |
Периферия | |
Последовательный консольный порт | RJ45 |
Другое | |
Монитор температуры печатной платы | Да |
Монитор напряжения | Да |
Сертификация и одобрения | |
Сертификация | СЕ, ЕАС, РОХС |
IP | IP20 |
Маршрутизатор 1000m 10port 1sfp rb4011igs rm mikrotik
RB4011iGS+RM Powerful 10xGigabit port router with a Quad-core 1.4Ghz CPU, 1GB RAM, SFP+ 10Gbps cage and desktop case with rack ears
RB4011 series — amazingly powerful routers with ten Gigabit ports, SFP+ 10Gbps interface and IPsec hardware acceleration for a great price!
The RB4011 uses a quad core Cortex A15 CPU, same as in our carrier grade RB1100AHx4 unit. The unit is equipped with 1GB of RAM, can provide PoE output on port #10 and comes with a compact and professional looking solid metal enclosure in matte black.
RB4011iGS+RM (Ethernet model) includes two rackmount ears that will securely fasten the unit in a standard 1U rack space.
Note: Passive DAC (MikroTik S+DA0001/S+DA0003) are not supported.
Specifications
Details | |
---|---|
Product code | RB4011iGS+RM |
Architecture | ARM 32bit |
CPU | AL21400 |
CPU core count | 4 |
CPU nominal frequency | auto (533 — 1900) MHz |
Switch chip model | RTL8367SB |
Dimensions | 228 x 120 x 30 mm |
RouterOS license | 5 |
Operating System | RouterOS (v7 only) |
Size of RAM | 1 GB |
Storage size | 512 MB |
Storage type | NAND |
MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
IPsec hardware acceleration | Yes |
Suggested price | $219.00 |
Powering
Details | |
---|---|
Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack input Voltage | 12-57 V |
Max power consumption | 33 W |
Max power consumption without attachments | 18 W |
Cooling type | Passive |
PoE in | Passive PoE |
PoE in input Voltage | 18-57 V |
PoE-out
Details | |
---|---|
PoE-out ports | Ether10 |
PoE out | Passive PoE up to 57V |
Max out per port output (input 18-30 V) | 600 mA |
Max out per port output (input 30-57 V) | 420 mA |
Max total out (A) | 600 mA |
Ethernet
Fiber
Peripherals
Other
Certification & Approvals
Included parts
High resolution images
Ethernet test results
RB4011iGS+RM | AL21400 1G/S+ all port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 806,4 | 9,792.9 | 2312,9 | 9,473.6 | 5509,7 | 2,821.0 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 806,4 | 9,792.9 | 1037,4 | 4,249.2 | 1153,2 | 590.4 |
Routing | none (fast path) | 806,4 | 9,792.9 | 1923,3 | 7,877.8 | 5092,3 | 2,607.3 |
Routing | 25 simple queues | 806,4 | 9,792.9 | 1046,6 | 4,286.9 | 960,3 | 491.7 |
Routing | 25 ip filter rules | 593,7 | 7,209.9 | 625,2 | 2,560.8 | 564,6 | 289.1 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes
- Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
IPsec test results
RB4011iGS+RM | AL21400 IPsec throughput | ||||||
Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 92.1 | 1031.5 | 93.1 | 381.3 | 92.3 | 47.3 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 115.5 | 1293.6 | 117.4 | 480.9 | 132.3 | 67.7 |
256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 115.5 | 1293.6 | 117.4 | 480.9 | 132.3 | 67.7 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 114.6 | 1283.5 | 111.4 | 456.3 | 126.3 | 64.7 |
256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 114.6 | 1283.5 | 111.4 | 456.3 | 126.3 | 64.7 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1400 byte packet sizes
- Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
The device has an operating system preinstalled and licensed. No separate purchase is necessary and the product is ready to use. The device includes free software updates for the life of the product or a minimum of 5 years starting from date of purchase..
Related products
S+RJ10
XS+DA0003
XS+2733LC15D
RB4011 wall mount kit
K-65
S+AO0005
S-55DLC80D
XS+DA0001
S-31DLC20D
S-85DLC05D
S-RJ01
S+85DLC03D
S-3553LC20D
S-4554LC80D
Information about RB4011iGS+RM
[BG] Bulgarian | С настоящето, «Mikrotikls SIA», декларира, че RB4011iGS+RM е в съответствие със съществените изисквания и другитеприложими разпоредби на Директива 2014/30/EC. |
[CZ] Czech | «Mikrotikls SIA» tímto prohlašuje, že RB4011iGS+RM splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni Směrnice 2014/30/ES. |
[DK] Danish | Undertegnede «Mikrotikls SIA» erklærer herved, at følgende udstyr RB4011iGS+RM overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EF. |
[DE] German | Hiermit erklärt «Mikrotikls SIA», dass sich das Gerät RB4011iGS+RM in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EG befindet. |
[EE] Estonian | Käesolevaga kinnitab «Mikrotikls SIA» seadme RB4011iGS+RM vastavust direktiivi 2014/30/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. |
[GR] Greek | ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ «Mikrotikls SIA» ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RB4011iGS+RM ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/30/ΕΚ |
[EN] English | Hereby, «Mikrotikls SIA», declares that this RB4011iGS+RM is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EC. |
[ES] Spanish | Por la presente, «Mikrotikls SIA», declara que este RB4011iGS+RM cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/30/EC. |
[IT] Italian | Con la presente «Mikrotikls SIA» dichiara che questo RB4011iGS+RM è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/30/CE. |
[LV] Latvian | Ar šo «Mikrotikls SIA» deklarē, ka RB4011iGS+RM atbilst Direktīvas 2014/30/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. |
[LT] Lithuanian | Šiuo «Mikrotikls SIA» deklaruoja, kad šis RB4011iGS+RM atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/EB Direktyvos nuostatas |
[HU] Hungarian | A «Mikrotikls SIA» ezzennel kijelenti, hogy a RB4011iGS+RM típusú beren-dezés teljesíti az alapvető követelményeket és más 2014/30/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket. |
[NL] Dutch | Hierbij verklaart «Mikrotikls SIA» dat het toestel l RB4011iGS+RM in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalin-gen van richtlijn 2014/30/EG. |
[PL] Polish | Niniejszym «Mikrotikls SIA» deklaruje że RB4011iGS+RM jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/30/EC. |
[PT] Portuguese | Eu, «Mikrotikls SIA», declaro que o RB4011iGS+RM cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 2014/30/EC. |
[RO] Romanian | Prin prezenta, «Mikrotikls SIA», declară că aparatul RB4011iGS+RM este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi pertinente ale Directivei 2014/30/CE. |
[SK] Slovak | «Mikrotikls SIA» týmto vyhlasuje, že RB4011iGS+RM spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/30/ES. |
[SI] Slovenian | «Mikrotikls SIA» izjavlja, da je ta RB4011iGS+RM v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 2014/30/ES. |
[FI] Finish | «Mikrotikls SIA» vakuuttaa täten että RB4011iGS+RM tyyppinen laite on direktiivin 2014/30/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. |
[SE] Swedish | Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EC. |
[NO] Norwegian | «Mikrotikls SIA», Erklærer herved at RB4011iGS+RM er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/30/EF. |
×
Маршрутизатор Mikrotik RB4011iGS+RM
Новый многопортовый маршрутизатор MikroTik из новейшей серии оборудования MikroTik RB4011, в прочном металлическом корпусе, оснащённый мощным четырехядерным процессором Cortex A15 AL21400 с аппаратной поддержкой шифрования IPsec, тактовой частотой 1.4 ГГц, как и в устройстве RB1100AHx4. Устройство оснащёно 1 ГБ оперативной памяти, 10-ю Ethernet-портами 1 Гбит (порт №1 оснащен поддержкой получения питания от других устройств посредством PoE стандарта 802.3af/at (PoE+) 18—57 В; порт №10 оснащён поддержкой питания подключённых устройств посредством PoE out стандарта Passive PoE до 57 В), 1-им портом SFP+ (10 Гбит) (модули приобретаются отдельно), консольным портом RJ45. Питание маршрутизатора также может осуществляться посредством входящего в комплект блока питания 24 В, 1.5 A. Устанавливается в коммутационную стойку 19 дюймов. Комплект поставки:
— маршрутизатор;
— адаптер питания;
— крепления в стойку.
Область применения:
— корпоративные сети малого\среднего бизнеса.