МГТС меняет условия предоставления услуг на ряде тарифных планов
С 1 марта 2019 года изменится стоимость услуги доступа к сети Интернет, услуги «Домашнее ТВ» и мобильной связи для абонентов — физических лиц, подключенных по указанным ниже тарифным планам.
Для абонентов тарифных планов услуги Интернет на скорости до 100 Мбит/с абонентская плата составит:
Наименование ТП | Новая стоимость в руб./мес. |
---|---|
GPON 100 Мбит/с | 499 |
Пакет GPON 100 Мбит/с плюс ТВ | 435 |
Пакет GPON 100 Мбит/с плюс моб.связь (NonStop) | 300 |
Пакет GPON 100 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 350 |
МО GPON 60 Мбит/с | 450 |
МО Пакет GPON 60 Мбит/с плюс ТВ | 385 |
МО Пакет GPON 60 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 300 |
МО Пакет GPON 60 Мбит/с плюс моб.связь (NonStop) | 250 |
МО GPON 100 Мбит/с | 499 |
МО Пакет GPON 100 Мбит/с плюс ТВ | 435 |
МО Пакет GPON 100 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 350 |
МО Пакет GPON 100 Мбит/с плюс моб.связь (NonStop) | 300 |
Интернет 90 плюс ТВ (акция Уникальное предложение — 3) | 360 |
МО Интернет 90 плюс ТВ (акция Уникальное предложение — 3) | 360 |
Интернет 90 (акция Уникальное предложение — 3) | 450 |
МО Интернет 90 (акция Уникальное предложение — 3) | 450 |
Интернет 100 Мбит/с (ранее 30) | 499 |
Безлимитный Интернет пакет 100 Мбит/с PON (ранее 15) | 499 |
Домашний Интернет пакет 100 Мбит/с PON (ранее 30) | 499 |
Домашний Интернет пакет 100 безлимит PON (ранее 50) | 499 |
Домашний Интернет PON пакет — 100 Мбит/с (ранее 30) | 499 |
Безлимитный Интернет PON 100 Мбит/с пакетный (ранее 30) | 499 |
Домашний Интернет PON пакет 100 безлимит (ранее 50) | 499 |
Домашний Интернет 100 Мбит/с GPON (ранее 40) | 499 |
Интернет 100 Мбит/с без телефонии (ранее 30) | 499 |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс ТВ (ранее 30) | 440 |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь (ранее 30) | 385 |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (ранее 30) | 340 |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс ТВ без телефонии (ранее 30) | 490 |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь и ТВ (без телефонии, ранее 30) | 390 |
Пакет Интернет 100 Мбит/с плюс моб.связь без телефонии (ранее 30) | 450 |
Пакет Silver GPON 60 Мбит/с без телефонии (ранее 20 Мбит/с) | 734 |
Для абонентов тарифных планов услуги Интернет на скорости до 200 Мбит/с абонентская плата составит:
Наименование ТП | Новая стоимость в руб./мес. |
---|---|
GPON 200 Мбит/с | 590 |
Пакет GPON 200 Мбит/с плюс ТВ | 475 |
Пакет GPON 200 Мбит/с плюс моб.связь (NonStop) | 350 |
Пакет GPON 200 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 390 |
МО GPON 200 Мбит/с | 590 |
МО Пакет GPON 200 Мбит/с плюс ТВ | 475 |
МО Пакет GPON 200 Мбит/с плюс моб.связь (mini) | 390 |
МО Пакет GPON 200 Мбит/с плюс моб.связь (NonStop) | 350 |
PON 200 Мбит/с Лето-2018 | 590 |
PON 200 Мбит/с Лето-2018 плюс ТВ | 475 |
PON 200 Мбит/с Лето-2018 плюс Моб | 450 |
PON 200 Мбит/с Лето-2018 плюс ТВ плюс Моб | 435 |
GPON 200 Мбит/с плюс ТВ (акция Лето продолжается) | 475 |
GPON 200 Мбит/с (акция Лето продолжается) | 590 |
МО PON 200 Мбит/с Лето-2018 | 590 |
МО PON 200 Мбит/с Лето-2018 плюс ТВ | 475 |
МО PON 200 Мбит/с Лето-2018 плюс Моб | 450 |
МО PON 200 Мбит/с Лето-2018 плюс ТВ плюс Моб | 435 |
МО GPON 200 Мбит/с плюс ТВ (акция Лето продолжается) | 475 |
МО GPON 200 Мбит/с (акция Лето продолжается) | 590 |
Пакет GPON 200 Мбит/с (РТК) | 300 |
Пакет GPON 150 Мбит/с (РТК) | 300 |
Домашний Интернет пакет 150 Мбит/с PON (ранее 50) | 550 |
Интернет 150 (акция Уникальное предложение — 2, ранее 90) | 500 |
Домашний Интернет PON пакет — 150 Мбит/с (ранее 50) | 550 |
Интернет пакет PON 150 Мбит/с плюс ТВ (ранее 80) | 400 |
Безлимитный Интернет пакет 150 Мбит/с PON (ранее 30) | 535 |
Оптимальный — 150 Мбит/с (ранее 60) | 550 |
Интернет 150 (акция Уникальное предложение, ранее 77) | 470 |
Интернет PON 150 Мбит/с (акция Интернет и ТВ по летней цене, ранее 80) | 500 |
Оптимальный Интернет GPON — 150 Мбит/с (ранее 70) | 550 |
Для абонентов услуги Домашнее ТВ стоимость ТВ — пакета «Базовый» составит 160 руб./мес.
Для абонентов мобильной связи на тарифе «Smart для своих»:
- ежемесячный пакет минут и SMS будет расширен на все номера России, что позволит чаще звонить и писать друзьям и близким;
- абонентская плата составит 250 рублей/месяц
Остальные тарифные планы услуги Интернет и мобильной связи остаются без изменений.
Архив тарифных планов
Воспользуйтесь дополнительными услугами! Подробнее об услугах «Турбокнопка» и «Компьютерная помощь».
Тарифные планы для абонентов без телефонии
Домашний Интернет 3 Мбит/с без телефонии | 300 руб./мес. | 3072/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 6 Мбит/с без телефонии | 430 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 10 Мбит/с без телефонии | 460 руб./мес. | 10240/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 20 Мбит/с без телефонии | 90 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний 1 Мбит/с | 220 руб./мес. | 4096/768 Кбит/с |
Домашний 3 Мбит/с | 370 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний 6 Мбит/с | 460 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний 10 Мбит/с | 500 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний 20 Мбит/с | 600 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Тарифные планы для абонентов с телефонией
Домашний Интернет 3 Мбит/с | 200 руб./мес. | 3072/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 6 Мбит/с | 330 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 10 Мбит/с | 360 руб./мес. | 10240/768 Кбит/с |
Домашний Интернет 20 Мбит/с | 410 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний 1 Мбит/с | 150 руб./мес. | 4096/768 Кбит/с |
Домашний 3 Мбит/с | 300 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний 6 Мбит/с | 390 руб./мес. | 6144/768 Кбит/с |
Домашний 10 Мбит/с | 430 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Домашний 20 Мбит/с | 530 руб./мес. | 20480/768 Кбит/с |
Тарифные планы с посуточной тарификацией
Тарифный план «Домашний – Интернет – Лайт»
Абонентская плата 20 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Домашний – Интернет – Лайт 3 Мбит/с | 10 руб./сут. | 3072/768 |
Домашний – Интернет – Лайт 6 Мбит/с | 15 руб./сут. | 6144 /768 |
Домашний – Интернет – Лайт 20 Мбит/с | 20 руб./сут. | 20480/768 |
Тарифный план «Домашний-Лайт»
Абонентская плата 20 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Домашний-Лайт 1 Мбит/с | 7 руб./сут. | 2048/768 |
Домашний-Лайт 3 Мбит/с | 12 руб./сут. | 6144/768 |
Домашний-Лайт 6 Мбит/с | 19 руб./сут. | 6144 /768 |
Абонентская плата 20 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Интернет-Лайт 512 Кбит/с | 9 руб./сут. | 2048/768 |
Интернет-Лайт 1024 Кбит/с | 18 руб./сут. | 3072/768 |
Интернет-Лайт 2048 Кбит/с | 27 руб./сут. | 5120/768 |
Интернет-Лайт 3072 Кбит/с | 36 руб./сут. | 6144/768 |
«Интернет-страховка» (2008–2009)
Абонентская плата 20 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Интернет-страховка 512 Кбит/с | 9 руб./сут. | 2048/768 |
Интернет-страховка 1024 Кбит/с | 18 руб./сут. | 3072/768 |
Интернет-страховка 2048 Кбит/с | 27 руб./сут. | 5120/768 |
Интернет-страховка 3072 Кбит/с | 36 руб./сут. | 6144/768 |
«Активная блокировка» (2009–2012)
Абонентская плата 0 руб./месяц | Тех.скорость (Кбит/с) | |
Активная блокировка 256 Кбит/с | 6 руб./сутки | 2048/768 |
Тарифные планы с помесячной тарификацией