- Мультисенсор UJIN Pulse WiFi/BLE
- Технические параметры
- Техническая документация
- Видео
- Сроки доставки
- Цена и наличие в магазинах
- Мультисенсор UJIN WiFi/BLE Max М2
- Технические параметры
- Видео
- Сроки доставки
- Мультисенсор UJIN Pulse
- Модели
- Возможности
- Преимущества
- Технические характеристики
- Мультисенсор UJIN WiFi/BLE Max М1
- Технические параметры
- Видео
- Сроки доставки
Мультисенсор UJIN Pulse WiFi/BLE
Мультисенсор UJIN для умного дома «Ujin» умеет управлять бытовой техникой по Bluetooth и с помощью ИК-порта.
Модели с поддержкой протокола ZigBee дают возможность подключения дополнительных внешних интегрированных датчиков и приборов.
Встроенные датчики температуры и влажности воздуха, освещенности и шума позволят отслеживать микроклимат в помещении, а настраиваемый датчик движения заменит охранную систему и уведомит Вас, если зафиксирует движение, когда дома никого нет.
Технические параметры
Беспроводная связь | wi-fi(ieee 802.11 b/g/n) | |
Протокол связи с устройствами | Wi-Fi, BLE | |
Количество подключаемых устройств | 35 | |
Экосистема | UJIN | |
Работа с голосовыми помощниками | Алиса, Маруся | |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Bluetooth-модуль(BLE v4.2), ИК-излучатель | |
Подключение | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | |
Степень защиты корпуса | IP30 | |
Вес, г | 130 | |
Показать похожие |
Техническая документация
Видео
Сроки доставки
Доставка в регион Ярославль
Магазин «ЧИП и ДИП» | 27 июля 1 | бесплатно |
Курьер | 20 июля 1 | 416 руб. 2 |
ПВЗ Boxberry | 20 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ Л-Пост | 20 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ СДЭК | 21 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ 5Post | 24 июля 1 | 99 руб. 2 |
ПВЗ Яндекс Доставка | 24 июля 1 | 99 руб. 2 |
ТК DPD | 20 июля 1 | 485 руб. 2 |
ТК «Деловые линии» | 24 июля 1 | 915 руб. 2 |
Почта России | 31 июля 1 | 248 руб. 2 |
Цена и наличие в магазинах
Мультисенсор UJIN WiFi/BLE Max М2
Мультисенсор Ujin Pulse предназначен для мониторинга микроклимата, качества воздуха, концентрации углекислого газа, а также определения наличия движения,
уровня шума и освещенности.
Встроенные датчики температуры и влажности воздуха помогают отслеживать микроклимат в помещении. Датчики качества воздуха, концентрации углекислого газа и освещенности измеряют важные показатели комфорта Вашей квартиры, а настраиваемый датчик движения уведомит Вас, если зафиксирует движение, когда никого нет дома. Данные мониторинга отображаются в мобильном приложении.
Мультисенсор позволяет управлять совместимыми устройствами, бытовой техникой и подключать датчики и приборы сторонних брендов по ZigBee, Bluetooth и отправлять команды с помощью ИК-приемопередатчика.
Технические параметры
Беспроводная связь | Wi-Fi/BLE/ZigBee | |
Протокол связи с устройствами | Wi-Fi/BLE/ZigBee | |
Количество подключаемых устройств | 35 | |
Экосистема | UJIN | |
Работа с голосовыми помощниками | Алиса, Маруся | |
Рабочая влажность | 5…85%при 25°С(без конденсата) | |
Рабочая температура | +5…+60°С | |
Степень защиты корпуса | IP30 | |
Вес, г | 250 | |
Показать похожие |
Видео
Сроки доставки
Доставка в регион Ярославль
Магазин «ЧИП и ДИП» | 27 июля 1 | бесплатно |
Курьер | 20 июля 1 | 416 руб. 2 |
ПВЗ Boxberry | 20 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ Л-Пост | 20 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ СДЭК | 21 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ 5Post | 24 июля 1 | 99 руб. 2 |
ПВЗ Яндекс Доставка | 24 июля 1 | 99 руб. 2 |
ТК DPD | 20 июля 1 | 485 руб. 2 |
ТК «Деловые линии» | 24 июля 1 | 915 руб. 2 |
Почта России | 31 июля 1 | 248 руб. 2 |
Мультисенсор UJIN Pulse
Мультисенсор UJIN Pulse — это устройство 7-в-1 для мониторинга микроклимата, уровня освещения и наличия движения.
Позаботьтесь о комфорте, здоровье и безопасности ваших близких. Встроенные датчики температуры и влажности воздуха, уровня CО2 и качества воздуха, освещенности и шума помогают отслеживать микроклимат в помещении, а настраиваемый датчик движения уведомит Вас, если зафиксирует движение, когда никого нет дома. Контролируйте микроклимат и управляйте бытовой техникой в вашей квартире или доме. Мультисенсор UJIN Pulse может управлять совместимыми устройствами, бытовой техникой, датчиками и приборами сторонних брендов по ZigBee, Bluetooth, и с помощью ИК-порта.
Модели
Мультисенсор UJIN модель Wi-Fi/BLE Max M2. Обновленная версия с ZigBee и контролем уровня СО2.
Возможности
Wi-Fi/BLE | Wi-Fi/BLE/CO2 | Wi-Fi/BLE Max M1 | Wi-Fi/BLE Max M2 | |
---|---|---|---|---|
Мониторинг температуры | ||||
Мониторинг влажности | ||||
Мониторинг освещения | ||||
Мониторинг уровня СO2 | ||||
Распознавание движения | ||||
Управление техникой с мобильного устройства | ||||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по Bluetooth | ||||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по ИК-порту | ||||
Управление совместимыми устройствами сторонних брендов по ZigBee |
Преимущества
Устройство подключается к Wi-Fi роутеру и не требует покупки отдельного хаба или центрального контроллера;
Непрерывная работа даже при отключении интернета: мультисенсор UJIN взаимодействует с другими устройствами UJIN в рамках одной Wi-Fi сети;
Технические характеристики
Wi-Fi/BLE | Wi-Fi/BLE/CO2 | Wi-Fi/BLE Max M1 | Wi-Fi/BLE Max M2 | |
---|---|---|---|---|
Семейство | UJIN Pulse | UJIN Pulse | UJIN Pulse | UJIN Pulse |
Модель | Wi-Fi/BLE/IR | Wi-Fi/BLE/IR/CO2 | Wi-Fi/BLE/IR/ZigBee | Wi-Fi/BLE/IR/CO2/ZigBee |
Артикул | M-10000-0 | M-10000-1 | M-10000-4 | M-10000-3 |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 86×86×36мм | 86×86×36мм | 86×86×36мм | 86×86×36мм |
Масса нетто | 200 г | 200 г | 200 г | 200 г |
Напряжение питания | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц | ~110…240В 50Гц |
Потребляемая мощность | Не более 3Вт | Не более 3Вт | Не более 3Вт | Не более 3Вт |
Подключение | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n |
Антенна беспроводного канала | Встроенная | Встроенная | Встроенная | Встроенная |
Поддерживаемые операционные системы | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN | iOS, Android. Мобильное приложение UJIN |
Рабочая частота радиопередатчика | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD | Cтандартный Wi-Fi 2425МГц, возможный 2400-2483.5МГц, частоты ISM и SRD |
Встроенные датчики | — Движения (PIR sensor, угол обзора 90°, настраиваемая чувствительность), — Температуры (от –40°С до +120°С, погрешность ±1°С), — Влажности (от 0% до 100%, погрешность ±5%), — Шума, — Освещенности (от 3 лк до 10000 лк) | — Движения (PIR sensor, угол обзора 90°, настраиваемая чувствительность), — Температуры (от –40°С до +120°С, погрешность ±1°С), — Влажности (от 0% до 100%, погрешность ±5%), — Шума, — Освещенности (от 3 лк до 10000 лк), — CO2 (концентрация CO2: 400…8192ppm) | — Движения (PIR sensor, угол обзора 90°, настраиваемая чувствительность), — Температуры (от –40°С до +120°С, погрешность ±1°С), — Влажности (от 0% до 100%, погрешность ±5%), — Шума, — Освещенности (от 3 лк до 10000 лк) | — Движения (PIR sensor, угол обзора 90°, настраиваемая чувствительность), — Температуры (от –40°С до +120°С, погрешность ±1°С), — Влажности (от 0% до 100%, погрешность ±5%), — Шума, — Освещенности (от 3 лк до 10000 лк), — Качества воздуха (концентрация ЛОВ: 0…1187ppb), — CO2 (концентрация CO2: 400…8192ppm) |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Bluetooth-модуль (BLE v4.2), ИК-излучатель | Bluetooth-модуль (BLE v4.2), ИК-излучатель | ZigBee-модуль (v3.0), Bluetooth-модуль (BLE v4.2), ИК-излучатель | ZigBee-модуль (v3.0), Bluetooth-модуль (BLE v4.2), ИК-излучатель |
Варианты управления | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям | Сенсорной кнопкой, дистанционно по команде или автоматически по сценариям |
Материал корпуса | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Степень защиты корпуса | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Условия эксплуатации | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов | — Температура: +5…+60°С — Влажность воздуха: 5…85% при 25°С (без конденсата) — Наработка на отказ: не менее 50 тыс. часов |
Идентификационная наклейка на устройстве |
Wi-Fi/BLE | Wi-Fi/BLE/CO2 | Wi-Fi/BLE Max M1 | Wi-Fi/BLE Max M2 | |
---|---|---|---|---|
Модель | Wi-Fi/BLE/IR | Wi-Fi/BLE/IR/CO2 | Wi-Fi/BLE/IR/ZigBee | Wi-Fi/BLE/IR/CO2/ZigBee |
Артикул | M-10000-0 | M-10000-1 | M-10000-4 | M-10000-3 |
Встроенные датчики | — Движения (PIR sensor, угол обзора 90°, настраиваемая чувствительность), — Температуры (от –40°С до +120°С, погрешность ±1°С), — Влажности (от 0% до 100%, погрешность ±5%), — Шума, — Освещенности (от 3 лк до 10000 лк) | — Движения (PIR sensor, угол обзора 90°, настраиваемая чувствительность), — Температуры (от –40°С до +120°С, погрешность ±1°С), — Влажности (от 0% до 100%, погрешность ±5%), — Шума, — Освещенности (от 3 лк до 10000 лк), — CO2 (концентрация CO2: 400…8192ppm) | — Движения (PIR sensor, угол обзора 90°, настраиваемая чувствительность), — Температуры (от –40°С до +120°С, погрешность ±1°С), — Влажности (от 0% до 100%, погрешность ±5%), — Шума, — Освещенности (от 3 лк до 10000 лк) | — Движения (PIR sensor, угол обзора 90°, настраиваемая чувствительность), — Температуры (от –40°С до +120°С, погрешность ±1°С), — Влажности (от 0% до 100%, погрешность ±5%), — Шума, — Освещенности (от 3 лк до 10000 лк), — Качества воздуха (концентрация ЛОВ: 0…1187ppb), — CO2 (концентрация CO2: 400…8192ppm) |
Встроенные приемо-передатчики для внешних устройств | Bluetooth-модуль (BLE v4.2), ИК-излучатель | Bluetooth-модуль (BLE v4.2), ИК-излучатель | ZigBee-модуль (v3.0), Bluetooth-модуль (BLE v4.2), ИК-излучатель | ZigBee-модуль (v3.0), Bluetooth-модуль (BLE v4.2), ИК-излучатель |
Идентификационная наклейка на устройстве |
Количество просмотров страницы: 395
Мультисенсор UJIN WiFi/BLE Max М1
Мультисенсор Ujin Pulse предназначен для мониторинга микроклимата, а также определения наличия движения,
уровня шума и освещенности.
Встроенные датчики температуры и влажности воздуха помогают отслеживать микроклимат в помещении. Датчик освещенности измеряет важные показатели комфорта Вашей квартиры, а настраиваемый датчик движения уведомит Вас, если зафиксирует движение, когда никого нет дома. Данные мониторинга отображаются в мобильном приложении.
Мультисенсор позволяет управлять совместимыми устройствами, бытовой техникой и подключать датчики и приборы сторонних брендов по ZigBee, Bluetooth и отправлять команды с помощью ИК-приемопередатчика.
Технические параметры
Беспроводная связь | Wi-Fi/BLE/ZigBee | |
Протокол связи с устройствами | Wi-Fi/BLE/IR/ZigBee | |
Количество подключаемых устройств | 35 | |
Экосистема | UJIN | |
Работа с голосовыми помощниками | Алиса, Маруся | |
Встроенные датчики | Темп-ры, движения, влажности, шума, освещенности | |
Подключение | Беспроводной канал связи, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n | |
Рабочая влажность | 5…85%при 25°С(без конденсата) | |
Рабочая температура | +5…+60°С | |
Степень защиты корпуса | IP30 | |
Вес, г | 250 | |
Показать похожие |
Видео
Сроки доставки
Доставка в регион Ярославль
Магазин «ЧИП и ДИП» | 27 июля 1 | бесплатно |
Курьер | 20 июля 1 | 416 руб. 2 |
ПВЗ Boxberry | 20 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ Л-Пост | 20 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ СДЭК | 21 июля 1 | 99 руб. 3 |
ПВЗ 5Post | 24 июля 1 | 99 руб. 2 |
ПВЗ Яндекс Доставка | 24 июля 1 | 99 руб. 2 |
ТК DPD | 20 июля 1 | 485 руб. 2 |
ТК «Деловые линии» | 24 июля 1 | 915 руб. 2 |
Почта России | 31 июля 1 | 248 руб. 2 |