Население пользующееся мобильным интернетом

Рейтинг стран по уровню доступности Интернета среди населения

Ежегодно Международный союз электросвязи (International Telecommunication Union) выпускает отчет о развитии информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index) стран мира. В нем странам выставляется общая оценка (индекс), на основе 11 показателей, которыми Международный союз электросвязи оперирует в своих оценках развития ИКТ. Речь идет о доступе к Интернету, к сотовой связи, телесистемам, радиосистемам, развитие ИТ-инфраструктуры и т. д. Мы решили составить отдельный список со странами, ранжируя их по тому, насколько легко в них получить доступ к Интернету, и какое количество людей в стране имеет собственный компьютер. Данные о распространении Интернета среди стран мира рассчитаны по методике Международного союза электросвязи (ITU), основанной на данных национальной статистики и международных организаций.

Список стран по числу пользователей Интернета составлен на основании % людей в стране, у которых есть доступ к Интернету. При этом в статистике учитывается как мобильной Интернет, так и стационарный (с ПК). Как видно, в развитых странах практический каждый гражданин имеет доступ к Глобальной сети, тогда как отстающие страны отличаются малым количеством людей, которые регулярно пользуются Интернетом. Авторы исследования подчеркивают, что уровень развития ИТ-сектора и доступ к Интернету сегодня является одним из наиболее важных показателей экономического и социального благополучия государства. Организация публикует данный отчет на регулярной основе, что позволяет странам следить за изменениями во временной динамике. Текущий рейтинг опубликован в 2017 году и отображает итоги 2016 года.

Страна % населения с доступом к Интернету % населения имеют компьютер
1 Южная Корея 99,20% 75,30%
2 Бахрейн 98,00% 94,80%
3 Япония 97,20% 81,00%
4 Норвегия 97,10% 97,60%
5 Исландия 97,00% 98,50%
6 Люксембург 96,40% 95,90%
7 Катар 95,80% 89,00%
8 Саудовская Аравия 94,60% 69,00%
9 ОАЭ 94,30% 91,00%
10 Дания 94,00% 95,00%
11 Нидерланды 92,20% 89,60%
12 Швеция 92,00% 88,50%
13 Великобритания 91,30% 89,80%
14 Сингапур 91,10% 86,60%
15 Германия 90,80% 91,40%
16 Канада 89,20% 86,80%
17 Макао 88,60% 77,90%
18 Австралия 88,50% 85,90%
19 Ирландия 87,00% 84,10%
20 Швейцария 86,80% 89,30%
21 Эстония 86,20% 89,60%
22 Оман 86,10% 87,50%
23 Франция 85,90% 81,80%
24 Новая Зеландия 85,70% 86,60%
25 Австрия 85,10% 83,20%
26 Бельгия 84,80% 82,20%
27 Финляндия 84,60% 84,50%
28 Казахстан 84,40% 76,20%
29 США 84,00% 87,00%
30 Андорра 83,30% 85,10%
31 Гонконг 82,00% 81,00%
32 Испания 81,90% 77,10%
33 Мальта 81,10% 81,60%
34 Словакия 80,50% 80,90%
35 Польша 80,40% 80,10%
36 Иордания 79,00% 53,10%
37 Венгрия 78,60% 76,40%
38 Словения 78,40% 78,10%
39 Монако 78,30% 84,10%
40 Кувейт 77,70% 83,50%
41 Ливан 77,70% 78,10%
42 Азербайджан 77,40% 64,30%
43 Латвия 77,30% 78,00%
44 Хорватия 77,20% 79,50%
45 Малайзия 76,90% 72,20%
46 Турция 76,30% 58,00%
47 Чехия 76,10% 75,60%
48 Молдова 76,00% 71,00%
49 Израиль 75,70% 81,10%
50 Узбекистан 75,40% 43,90%
51 Бруней 75,00% 93,00%
52 Россия 74,80% 74,30%
53 Кипр 74,40% 71,80%
54 Португалия 74,10% 72,70%
55 Сент Китс и Невис 72,60% 71,70%
56 Румыния 72,40% 74,00%
57 Литва 71,70% 70,50%
58 Тринидад и Тобаго 70,90% 71,40%
59 Македония 70,40% 69,80%
60 Черногория 69,80% 58,20%
61 Италия 69,20% 64,70%
62 Греция 69,10% 71,70%
63 Марокко 68,50% 54,90%
64 Барбадос 67,70% 71,70%
65 Багамские о-ва 66,00% 70,70%
66 Коста-Рика 64,80% 51,70%
67 Сербия 64,70% 65,80%
68 Аргентина 63,80% 67,60%
69 Маврикий 63,80% 61,20%
70 Болгария 63,50% 60,20%
71 Беларусь 62,50% 67,00%
72 Иран 62,20% 61,40%
73 Кабо-Верде 62,00% 37,40%
74 Уругвай 61,80% 69,50%
75 Чили 61,10% 63,90%
76 Армения 60,50% 64,70%
77 Доминика 60,00% 54,00%
78 Тайланд 59,80% 28,40%
79 Антигуа и Барбуда 58,60% 59,10%
80 Босния и Герцеговина 57,10% 49,20%
81 Палестина 56,50% 70,40%
82 Китай 55,50% 52,50%
83 Сейшелы 55,20% 56,70%
84 Украина 54,80% 65,10%
85 Мальдивы 54,70% 71,10%
86 Панама 53,90% 42,50%
87 ЮАР 53,00% 24,40%
88 Бразилия 52,40% 51,00%
89 Сент-Винсент и Гренадины 51,00% 63,90%
90 Грузия 49,80% 52,50%
91 Индонезия 47,20% 19,10%
92 Мексика 47,00% 45,60%
93 Колумбия 45,80% 45,20%
94 Гренада 44,70% 52,40%
95 Ботсвана 43,70% 28,50%
96 Сирия 43,60% 49,90%
97 Египет 43,30% 53,10%
98 Сент Люсия 43,10% 43,70%
99 Тонга 42,60% 38,80%
100 Суринам 42,40% 46,40%
101 Филиппины 39,10% 34,00%
102 Албания 37,00% 27,70%
103 Ямайка 36,70% 39,10%
104 Эквадор 36,00% 42,30%
105 Алжир 34,70% 38,40%
106 Габон 34,40% 31,00%
107 Венесуэла 34,00% 42,70%
108 Фиджи 33,60% 41,70%
109 Судан 33,60% 18,00%
110 Бутан 33,00% 26,00%
111 Тунис 33,00% 37,00%
112 Гана 32,50% 20,80%
113 Белиз 30,20% 36,00%
114 Намибия 29,50% 20,00%
115 Вануату 29,50% 22,60%
116 Самоа 29,10% 24,00%
117 Гайана 28,20% 31,20%
118 Лесото 27,90% 8,20%
119 Боливия 26,60% 33,90%
120 Перу 26,40% 33,50%
121 Доминиканская Республика 26,20% 32,00%
122 Камбоджа 26,00% 10,50%
123 Парагвай 26,00% 30,30%
124 Вьетнам 25,90% 23,50%
125 Гондурас 24,60% 23,50%
126 Мьянма 24,40% 13,60%
127 Восточный Тимор 23,90% 16,20%
128 Монголия 23,60% 23,60%
129 Кот-д’Ивуар 22,70% 10,40%
130 Индия 22,60% 15,20%
131 Кения 22,30% 14,80%
132 Пакистан 22,10% 16,10%
133 Зимбабве 22,10% 12,90%
134 Ливия 22,00% 23,50%
135 Шри-Ланка 21,10% 25,40%
136 Гватемала 20,50% 23,40%
137 Сан-Томе и Принсипи 20,00% 16,80%
138 Сенегал 19,90% 15,10%
139 Киргизия 18,80% 21,40%
140 Лаос 18,70% 12,30%
141 Сальвадор 16,90% 20,80%
142 Мозамбик 16,20% 6,50%
143 Никарагуа 16,20% 13,10%
144 Эфиопия 15,40% 5,00%
145 Нигерия 15,20% 10,60%
146 Непал 15,00% 11,20%
147 Бангладеш 14,50% 9,60%
148 Замбия 14,30% 8,10%
149 Малави 11,50% 6,40%
150 Гамбия 11,20% 9,30%
151 Мавритания 11,20% 5,00%
152 Буркина-Фасо 10,60% 5,80%
153 Камерун 10,50% 13,70%
154 Ангола 10,00% 10,50%
155 Экваториальная Гвинея 9,40% 16,00%
156 Руанда 9,30% 4,50%
157 Джибути 9,10% 20,30%
158 Мали 8,90% 3,20%
159 Уганда 8,90% 7,60%
160 Соломоновы о-ва 8,50% 7,40%
161 Танзания 8,50% 3,90%
162 Гвинея 7,70% 2,80%
163 Того 7,70% 6,80%
164 Куба 7,50% 15,10%
165 Мадагаскар 7,00% 6,20%
166 Кирибати 6,90% 7,30%
167 Бенин 6,60% 5,80%
168 Коморские острова 5,10% 8,70%
169 Афганистан 4,80% 3,40%
170 Гаити 4,70% 10,10%
171 Бурунди 3,50% 3,40%
172 Чад 3,50% 3,30%
173 ЦАР 3,10% 2,90%
174 ДР Конго 2,80% 2,70%
175 Гвинея-Бисау 2,20% 2,80%
176 Эритрея 1,90% 3,30%
Читайте также:  Заменил роутер интернета нет

Источник

Исследование: почти 70% россиян используют смартфон для выхода в интернет

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Большинство россиян (67%) используют смартфон для выхода в интернет. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, представленные в понедельник на форуме РИФ In the City.

В мае-июле интернетом в России хотя бы раз в месяц пользовались 95 млн человек, или 78% населения страны старше 12 лет. Смартфон остается главным устройством для выхода в интернет — им пользуются 67% россиян. С помощью компьютеров и ноутбуков в интернет выходит 51% населения, планшетов — 17%, Смарт ТВ — 15%.

Время использования интернета выросло в период самоизоляции. По данным WEB-Index, в апреле пользователи старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. Время использования интернета выросло во всех возрастных группах, но сильнее всего — в аудитории 12-24 лет (+ 16%). В период самоизоляции пользователи стали больше проводить времени в интернете как на десктопе — в среднем 1 час 51 минуту каждый день, так и на мобильных устройствах — 3 часа 6 минут.

В апреле новостные ресурсы каждый день посещали около 14% россиян, в июле интерес вернулся к показателям начала года — порядка 9%. В социальные сети в июле каждый день стали заходить 47% населения, тогда как в апреле это делали 51%. При этом восстановилась аудитория навигационных сервисов и карт — в июле их вновь посещали каждый день около 6% населения, сервисов такси и каршеринга — 2,5%. По-прежнему востребованными остаются видеоконференции. В июле такими сервисами хотя бы раз пользовались 2,3 млн человек на десктопе (1,9% населения) и 2,8 млн человек на мобильных устройствах (2,3% населения).

Читайте также:  Видное нет интернет провайдер номер телефона

По словам гендиректора Mediascope Руслана Тагиева, цифра аудитории в 100 млн пользователей уже «не за горами».

Источник

Оцените статью
Adblock
detector