- HD-видеокамера HC-V770EE
- Функции
- Превосходное качество изображения
- Фильмы HDR (широкий динамический диапазон)
- Беспроводная сдвоенная камера
- 20-кратный оптический зум с 4-приводной системой линз
- Сенсор BSI
- Процессор Crystal Engine
- Функция выравнивания изображения
- 5-осевой HYBRID O.I.S. +
- Запись высококачественного звука
- Рапид-съемка в режиме Full-HD
- Творческий контроль
- iA (интеллектуальный автоматический режим)/режим iA +
- Panasonic hc v770 wifi
- HD-видеокамера HC-V770EE
HD-видеокамера HC-V770EE
Снимайте то, что хотите, с помощью простых функций зуммирования, обеспечивающих высокое качество. Используйте первую в мире* технологию «Фильм HDR» (расширенный динамический диапазон) для получения четких снимков даже при задней подсветке. И используйте планшет в качестве дополнительной камеры.
* В потребительской видеокамере класса Full-HD. По состоянию на 5 января 2015 г.
Функции
Превосходное качество изображения
С улучшенным объективом, сенсором и процессором
Система линз объектива управляет каждой из четырех групп линз отдельно, благодаря чему уменьшаются диапазоны привода, обеспечивается высококачественное изображение, мощное увеличение, а также компактность корпуса камеры. Вместе с этим используются сенсор BSI на 6,03 мегапикселя, а также высокоскоростной процессор Crystal Engine, которые позволяют получать четкое, насыщенное изображение.
Фильмы HDR (широкий динамический диапазон)
Четкие снимки с превосходной детализацией как в освещенных, так и в темных областях
Объединяя два изображения, сделанные с разным временем экспозиции, функция «Фильм HDR» подавляет чрезмерно освещенные или затемненные участки, чтобы обеспечить более четкое и насыщенное видеоизображение. Это первая в мире* видеокамера потребительского уровня, оснащенная функцией «Фильм HDR». Даже в сложных условиях съемки, например при освещении сзади, можно легко проводить съемку в естественных условиях с отличной градацией тонов.
* В потребительской видеокамере класса Full-HD. По состоянию на 5 января 2015 г.
Беспроводная сдвоенная камера
Используйте свой смартфон в качестве дополнительной камеры
Используя свой смартфон с поддержкой Wi-Fi в качестве дополнительной камеры, вы можете снимать с двух углов одновременно. Так как осуществляется съемка двумя камерами, одну из них можно переместить подальше или установить под другим углом. Это позволяет создавать самые разные эффекты «Картинка в картинке».
20-кратный оптический зум с 4-приводной системой линз
Благодаря отдельному приводу для каждой из четырех групп линз, сокращается ход приводов. Это обеспечивает качество изображения, быстрое зуммирование и компактность камеры. Камера остается небольшой, даже обладая возможностью 20-кратного оптического увеличения.
Сенсор BSI
Сенсор BSI (освещенность сзади) имеет большую рабочую область, равную 6,03 мегапикселя, благодаря чему подавляется шум даже при съемке в плохо освещенных местах, например в неосвещенных помещениях или ночью. Можно получить необыкновенно красивые изображения с мельчайшими деталями.
Процессор Crystal Engine
Уникальный высокоскоростной процессор Panasonic позволяет снимать и воспроизводить замедленную съемку в режиме Full-HD. Его функция шумоподавления уменьшает шумы для получения четких, ярких, насыщенных изображений в режиме Full-HD.
Функция выравнивания изображения
Функция выравнивания изображения автоматически определяет и исправляет наклон сделанных снимков. Можно выбрать один из трех уровней (ВЫКЛ, обычный, сильный) в зависимости от условий съемки.
5-осевой HYBRID O.I.S. +
HYBRID O.I.S. + использует пятиосевую коррекцию для полного подавления размытия в снимках с применением самых разных настроек — от широкоугольной съемки до сильного увеличения. Это позволяет делать четкие, насыщенные снимки (в формате 4K и других) без размытия практически в любых условиях съемки.
Запись высококачественного звука
Вариомикрофон с ветроподавлением
Пространство между микрофоном и сеткой заполнено специальным звукопоглощающим материалом, который подавляет шум ветра, обеспечивая запись чистого звука.
Высококачественные детали аудиосистемы
Четыре микрофона диаметром 6 мм с улучшенным соотношением «сигнал-шум» и алюминиевые оксидные конденсаторы уменьшают искажение звука и повышают его чистоту.
Рапид-съемка в режиме Full-HD
Записывает видео в режиме Full-HD (1920 x 1080) с частотой 120 кадр/сек*. А технология интеллектуального создания кадров Intelligent Frame Creation процессора Crystal Engine выполняет интерполяцию до частоты 240 кадр/сек для обеспечения плавности замедленной съемки. Включает рапид-съемку при нажатии значка на ЖК-экране во время съемки.
* Для области NTSC:60/120/240 кадр/сек.
* Для области PAL:50/100/200 кадр/сек.
Творческий контроль
Эффекты фильтра («Эффект миниатюры», «Пленка (8 мм)», «Немое кино» и «Цейтраферная съемка») позволяют создавать захватывающие эпизоды в соответствии с условиями съемки.
iA (интеллектуальный автоматический режим)/режим iA +
Эта мощная функция оценивает условия съемки, затем автоматически корректирует настройки и активирует функции, необходимые для получения оптимальных результатов. Кроме того, режим iA Plus позволяет настраивать компенсацию экспозиции и баланс белого нажатием кнопки на ЖК-экране.
Panasonic hc v770 wifi
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Нажимая ПРИНЯТЬ или продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку cookie-файлов и пользовательских данных в соответствии с правилами использования файлов cookies. ПРИНЯТЬ
HD-видеокамера HC-V770EE
СЕНСОР | СЕНСОР ДЛЯ ГЛАВНОЙ КАМЕРЫ | Сенсор фотосъемки | Сенсор BSI MOS типа 1/2,3 (1/2,3-дюймовый) |
---|---|---|---|
Всего пикселей | 12,76 мегапикселя | ||
Эффективных пикселей (видеосъемка) | 6,03 мегапикселя [16:9] (при выключенном или обычном режиме функции выравнивания изображения) | ||
Эффективных пикселей (фотосъемка) | 5,21 мегапикселя [3:2] | ||
Эффективных пикселей (фотосъемка) | 6,03 мегапикселя [16:9] | ||
Эффективных пикселей (фотосъемка) | 4,72 мегапикселя [4:3] | ||
СЕНСОР ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Сенсор фотосъемки | — | |
Всего пикселей | — | ||
ОБЪЕКТИВ | ЛИНЗА ДЛЯ ГЛАВНОЙ КАМЕРЫ | Значение F | F1,8 (ШИРОКОУГОЛЬНЫЙ)/F3,6 (ТЕЛЕ) |
Оптический зум | 20-кратный | ||
Фокусное расстояние | 4,08—81,6 мм | ||
Эквивалент 35-мм пленочной камеры (видеосъемка) | 29,5—612 мм [16:9] (при выключенном или обычном режиме функции Level Shot) | ||
Эквивалент 35-мм пленочной камеры (фотосъемка) | 33,5—669,9 мм [3:2] | ||
Эквивалент 35-мм пленочной камеры (фотосъемка) | 29,5—612 мм [16:9] | ||
Эквивалент 35-мм пленочной камеры (фотосъемка) | 36,2—724,6 мм [4:3] | ||
Диаметр фильтра | 49 мм | ||
Производитель объектива | Объектив Panasonic | ||
ЛИНЗА ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАМЕРЫ | Значение F | – | |
Фокусное расстояние | – | ||
Эквивалент 35-мм пленочной камеры (видеосъемка) | – | ||
ВИДЕОКАМЕРА | Стандартная подсветка | 1400 лк | |
Минимальная подсветка | 2 лк (сценический режим при низкой освещенности 1/25), 1 лк (ночной режим [цветной]) | ||
Фокусировка | Авто/ручная | ||
Зум | Интеллектуальный зум ВЫКЛ. | 20-кратный | |
Интеллектуальный зум ВКЛ. | 50x | ||
Цифровой зум | 60x/1500x (максимальное значение увеличения можно настроить в двух вариантах) | ||
Баланс белого | Авто/белый/солнечно/облачно/помещение1/помещение2 | ||
Выдержка | Видео | [50p/50i] | |
Видео | Авто/Замедленная/Затвор/ВКЛ: 1/25 – 1/8000 | ||
Видео | Авто/Замедленная/Затвор/ВКЛ: 1/50 – 1/8000 | ||
Фото | 1/2 – 1/2000 | ||
Ирисовая диафрагма | Авто/ручная | ||
Стабилизатор изображения | HYBRID O.I.S.+ с активным режимом, блокировка O.I.S., функция выравнивания Level Shot | ||
Творческий контроль | Эффект миниатюры/немое кино/пленка (8 мм)/цейтраферная съемка | ||
ВИДЕОСЪЕМКА | Накопитель для записи | Карта памяти SD/SDHC/SDXC | |
Форматы записи | [AVCHD] AVCHD Progressive | ||
Форматы записи | [iFrame/MP4] MP4 | ||
Способ сжатия | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
Режимы записи/воспроизведения | 1080/50p (28 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50p) | ||
Режимы записи/воспроизведения | PH (24 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
Режимы записи/воспроизведения | HA (17 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
Режимы записи/воспроизведения | HG (13 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
Режимы записи/воспроизведения | HE (5 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50i) | ||
Режимы записи/воспроизведения | MP4/1080p(50M) (50 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50p) | ||
Режимы записи/воспроизведения | MP4/1080p(28M) (28 Мб/с/VBR), (1920 x 1080/50p) | ||
Режимы записи/воспроизведения | MP4/720p(9M) (9 Мб/с/VBR), (1280 x 720/25p) | ||
Режимы записи/воспроизведения | iFrame (28 Мб/с/VBR), (960 x 540/25p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим 50p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим PH) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим HA) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим HG) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (режим HE) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 50 мин. (MP4 50M) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 55 мин. (MP4 28M) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 1 ч. 00 мин. (MP4 720p) | ||
Фактическое время записи с входящим в комплект аккумулятором | около 1 ч. 00 мин. (iFrame) | ||
Экран для миниатюр | 20 миниатюр/стр., 9 миниатюр/стр., 1 миниатюра/стр. | ||
Система звукозаписи | AVCHD: Dolby Digital (5.1/2 канала) | ||
Система звукозаписи | iFrame, MP4: AAC (2 канала) | ||
Микрофон | Стереофонический вариомикрофон с поддержкой фокусировки для аудиосистем объемного звучания 5.1 | ||
Динамик | Тип динамика | ||
ФОТОСЪЕМКА | Форматы записи | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Размер фото | Фото | [16:9] 24 мегапикселя (6528 x 3672),12,6 мегапикселя (4736 x 2664), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080) | |
Фото | [3:2] 20 мегапикселей (5472 x 3648), 10,6 мегапикселя (3984 x 2656), 2 мегапикселя (1728 x 1152) | ||
Фото | [4:3] 18 мегапикселей (4896 x 3672), 8 мегапикселей (3264 x 2448), 0,3 мегапикселя (640 x 480) | ||
Одновременная видео- и фотосъемка | [16:9] 12,6 мегапикселя (4736 x 2664), 2,1 мегапикселя (1920 x 1080) | ||
Вспышка | – | ||
ОБЩЕЕ | Питание | 3,6 В (аккумулятор)/5 В (адаптер переменного тока) | |
Потребляемая мощность | Макс. 6,7 Вт (запись)/макс. 7,7 Вт (зарядка) | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | Прибл. 65 x 73 x 139 мм (2,559 x 2,874 x 5,472 дюйма) | ||
Вес (без аккумулятора и SD-карты) | Прибл. 353 г (0,778 фунта) | ||
ЖК-монитор | 3-дюймовый широкий ЖК-экран (460 800 точек) | ||
Сенсорная панель | Да | ||
Видоискатель | – | ||
Кольцо/диск управления | Да (диск) | ||
Интерфейс | AV | Да | |
HDMI | Да (micro) | ||
Микрофоны (стерео mini) | Да | ||
Наушники (стерео mini) | Да | ||
USB | 2.0 High Speed | ||
Зарядка через разъем USB | Да | ||
Светодиодная подсветка при видеосъемке | Да | ||
Аксессуар-башмак | Да (холодный) | ||
Крышка объектива | Да (авто) | ||
Язык экрана | Английский, арабский, китайский традиционный, персидский, русский, тайский, хинди | ||
Wi-Fi | Стандартный | IEEE 802.11b/g/n | |
Частота | Диапазон 2,4 ГГц | ||
NFC | Да | ||
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ | Адаптер переменного тока | Да | |
Кабель переменного тока | – | ||
Кабель постоянного тока | Да (тип USB) | ||
Перезаряжаемый аккумулятор | Да (1940 мА-ч) | ||
Зарядное устройство | – | ||
ИК-пульт дистанционного управления | – | ||
Кабель HDMI | Да (micro) | ||
Кабель AV мульти | – | ||
Кабель AV | – | ||
Адаптер для башмака | Да | ||
Крышка объектива | – | ||
Кабель USB | Да | ||
ПО для редактирования | HD Writer AE 5.2 (загрузить) |
Мы используем cookie-файлы, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Нажимая ПРИНЯТЬ или продолжая просмотр сайта, вы даете согласие на обработку cookie-файлов и пользовательских данных в соответствии с правилами использования файлов cookies. ПРИНЯТЬ