- Код ОКОФ-2: 320.26.30.11.190
- Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
- 320.26.30.11.190
- Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
- Амортизационная группа:
- ОКОФ: код 320.26.30.11.190
- Подгруппировки
- Амортизационные группы
- Переходные ключи
Код ОКОФ-2: 320.26.30.11.190
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
ОКОФ-2 (ред. от 05.04.2023, с учетом изменений вст. в силу 01.05.2023) Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) вступил в действие с 1 января 2017 года в замен ОКОФ ОК 013-94
Для перевода кода ОКОФ в код ОКОФ2 используйте конвертер кода ОКОФ в ОКОФ2.
320.26.30.11.190
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
Амортизационная группа:
специальные комплекты инструмента для телекоммуникационного оборудования и линейно-кабельных работ; приспособления и оснастка для эксплуатационных работ в связи — первая группа (все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно)
аппараты телефонные и устройства специальные, аппараты таксофонные и радиотелефоны; абонентский блок аппаратуры уплотнения; аппаратура уплотнения абонентских линий; узел управления интеллектуальными услугами (SCP); граничный маршрутизатор услуг (BRAS/BNG/BSR); оптоэлектронный преобразователь интерфейсов; аккумуляторные батареи на объектах связи; источники бесперебойного электропитания — третья группа (имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно)
модемы/мультиплексоры; мультиплексор DSLAM, медиаконвертеры; транспордеры; пограничные контроллеры сессий (SBC); межсетевые экраны; усилители; станционные и линейные блоки аппаратуры уплотнения; регенераторы; электронные абонентские терминалы; телефонные факсимильные аппараты; цифровые мини-АТС (сельские, учрежденческие, выносные); точки доступа WiFi — четвертая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно)
станции телефонные автоматические и полуавтоматические; станции телефонные междугородные и международные автоматические и полуавтоматические — шестая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно)
коммутационное, стативное и прочее релейное и электромеханическое оборудование; оборудование ручного обслуживания систем ЦБ и МБ; оборудование электрораспределительное, шкафы и щиты питания по постоянному току объектов связи; оборудование вводно-кабельное и вводно-коммутационное; выпрямительное и преобразовательное оборудование для средств связи — седьмая группа (имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно)
Полная расшифровка кода ОКОФ-2 320.26.30.11.190:
Классификатор основных средств 2023 / Код ОКОФ-2 320.26.30.11.190 / 320263011190 / Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) / Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты / Информационное, компьютерное и телекоммуникационное (икт) оборудование / Оборудование коммуникационное / Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио или телевизионная передающая / Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами / Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
ОКОФ: код 320.26.30.11.190
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014
Код: 320.26.30.11.190
Наименование: Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки
Дочерних элементов: 0
Амортизационных групп: 5
Прямых переходных ключей: 55
Подгруппировки
Группировка 320.26.30.11.190 в ОКОФ является конечной и не содержит подгруппировок.
Амортизационные группы
В классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, код 320.26.30.11.190 числится в следующих группах:
Группа | Подгруппа | Сроки | Примечание |
---|---|---|---|
Первая группа | Машины и оборудование | все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно | специальные комплекты инструмента для телекоммуникационного оборудования и линейно-кабельных работ; приспособления и оснастка для эксплуатационных работ в связи |
Третья группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно | аппараты телефонные и устройства специальные, аппараты таксофонные и радиотелефоны; абонентский блок аппаратуры уплотнения; аппаратура уплотнения абонентских линий; узел управления интеллектуальными услугами (SCP); граничный маршрутизатор услуг (BRAS/BNG/B SR); оптоэлектронный преобразователь интерфейсов; аккумуляторные батареи на объектах связи; источники бесперебойного электропитания |
Четвертая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно | модемы/мультиплексоры; мультиплексор DSLAM, медиаконвертеры; транспордеры; пограничные контроллеры сессий (SBC); межсетевые экраны; усилители; станционные и линейные блоки аппаратуры уплотнения; регенераторы; электронные абонентские терминалы; телефонные факсимильные аппараты; цифровые мини-АТС (сельские, учрежденческие, выносные); точки доступа WiFi |
Шестая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно | станции телефонные автоматические и полуавтоматические; станции телефонные междугородные и международные автоматические и полуавтоматические |
Седьмая группа | Машины и оборудование | имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно | коммутационное, стативное и прочее релейное и электромеханическое оборудование; оборудование ручного обслуживания систем ЦБ и МБ; оборудование электрораспределительное, шкафы и щиты питания по постоянному току объектов связи; оборудование вводно-кабельное и вводно-коммутационное; выпрямительное и преобразовательное оборудование для средств связи |
Переходные ключи
Для перехода от старого ОКОФ к новому ОКОФ используется прямой переходный ключ:
ОКОФ ОК 013-94 | ОКОФ ОК 013-2014 | ||
---|---|---|---|
Код | Наименование | Код | Наименование |
143221138 | Аппаратура телевизионная контрольно-измерительная (испытательная) | 320.26.30.11.190 | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не включенная в другие группировки |
143222000 | Средства кабельной связи и аппаратура проводной связи оконечная и промежуточная | ||
143222105 | Коммутаторы телефонные ручные | ||
143222106 | Оборудование промежуточное и дополнительное к телефонным станциям | ||
143222112 | Аппаратура громкоговорящая | ||
143222214 | Трансформаторы абонентские и фидерные для сетей проводного вещания | ||
143222215 | Оборудование и устройства усилительные и передающие для проводного вещания | ||
143222216 | Оборудование трансляционное | ||
143222311 | Системы управления автоматизированными линиями и комплексами | ||
143222312 | Машины и устройства с управляющими вычислительными комплексами | ||
143222320 | Средства механизации работ на линиях связи | ||
143222321 | Установки и оборудование для обслуживания кабельных линий | ||
143222322 | Машины для земляных работ в связи | ||
143222323 | Механизмы для работ на линиях связи | ||
143222325 | Приборы для определения негерметичности кабеля | ||
143222390 | Аппаратура систем передачи с временным разделением каналов и световодных систем связи (аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией) | ||
143222391 | Аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией 12-канальная | ||
143222392 | Аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией 24-канальная | ||
143222393 | Аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией 32-канальная | ||
143222394 | Аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией 120-канальная | ||
143222395 | Аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией 240-канальная | ||
143222396 | Аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией 360-канальная | ||
143222397 | Аппаратура уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией 1920-канальная | ||
143313430 | Комплексы устройства телемеханики многофункциональные | ||
143313431 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по физическим каналам для обслуживания одного канала передачи | ||
143313432 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по физическим каналам радиальной структуры для обслуживания нескольких каналов передачи | ||
143313433 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по физическим каналам цепочечной структуры | ||
143313434 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по физическим каналам древовидной структуры | ||
143313435 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по любым каналам для обслуживания одного канала передачи | ||
143313436 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по любым каналам радиальной структуры для обслуживания нескольких каналов передачи | ||
143313437 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по любым каналам цепочечной структуры | ||
143313438 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по любым каналам древовидной структуры | ||
143313439 | Комплексы устройств телемеханики многофункциональные, работающие по любым каналам произвольной структуры для обслуживания нескольких каналов передачи | ||
143313440 | Устройства передачи буквенно-цифровой информации (аппаратура передачи данных) | ||
143313441 | Аппаратура передачи данных для внутрипроизводственных сетей, работающая в симплексном режиме | ||
143313442 | Аппаратура передачи данных для внутрипроизводственных сетей, работающая в полудуплексном режиме | ||
143313443 | Аппаратура передачи данных для внутрипроизводственных сетей, работающая в дуплексном режиме | ||
143313444 | Аппаратура передачи данных для городских сетей, работающая в симплексном режиме | ||
143313445 | Аппаратура передачи данных для городских сетей, работающая в полудуплексном режиме | ||
143313446 | Аппаратура передачи данных для городских сетей, работающая в дуплексном режиме | ||
143313447 | Аппаратура передачи данных для междугородных сетей, работающая в полудуплексном режиме | ||
143313448 | Аппаратура передачи данных для междугородных сетей, работающая в дуплексном режиме | ||
143313449 | Устройства концентрации данных | ||
143313450 | Устройства преобразования сигналов (модемы) | ||
143313451 | Устройства преобразования сигналов для городских и междугородных сетей с двух- и четырехпроводными окончаниями с синхронной передачей | ||
143313452 | Устройства преобразования сигналов для городских и междугородных сетей с двух- и четырехпроводными окончаниями с асинхронной передачей | ||
143313453 | Устройства преобразования сигналов для городских и междугородных сетей с четырехпроводными окончаниями с синхронной передачей по некоммутируемым каналам связи | ||
143313454 | Устройства преобразования сигналов для городских и междугородных сетей с двух- и четырехпроводными окончаниями с синхронной передачей по некоммутируемым каналам связи | ||
143313455 | Устройства преобразования сигналов для городских и междугородных сетей, работающих в полудуплексном режиме с параллельной передачей | ||
143313460 | Щиты и пульты диспетчерские телемеханические | ||
143313461 | Щиты диспетчерские панельные | ||
143313462 | Щиты диспетчерские мозаичные | ||
143313465 | Пульты диспетчерские | ||
143313470 | Щиты и пульты для автоматизированных систем управления производственными процессами | ||
143313493 | Оборудование сервисное к средствам телемеханики |
Дата актуализации классификатора: 07.03.2023
Официальный источник данных: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
ОКФС ОК 013-2014 (СНС 2008) — Общероссийский классификатор основных фондов с расшифровкой и поиском
© okof2.ru июль 2017 — июль 2023