Сеть интернет развитые страны

Рейтинг стран по развитию Интернета

Рейтинг стран мира по уровню развития Интернета составила Международная организация World Wide Web Foundation. Рейтинг представляет собой список стран мира, ранжированных по Индексу развития Интернета (The Web Index) — комплексному показателю, характеризующему уровень влияния Интернета на различные сферы общественной жизни. Лидирующей страной по уровню развития Глобальной Сети в 2014 году стала Дания. В настоящий момент это самая свежая версия рейтинга.

Страна Проникновение Кач-во контента Свобода Права и возможности
1 Дания 100.00 92.37 90.45 93.61
2 Финляндия 88.46 90.61 100.00 92.97
3 Норвегия 87.97 96.56 95.07 86.55
4 Великобритания 82.99 100.00 76.25 100.00
5 Швеция 85.07 92.55 85.10 94.73
6 Соединённые Штаты Америки 75.83 98.32 81.04 99.81
7 Исландия 96.97 86.40 94.93 75.75
8 Южная Корея 95.92 96.58 74.90 82.14
9 Нидерланды 89.77 89.70 83.36 83.57
10 Бельгия 86.97 89.39 86.26 75.72
11 Франция 73.96 97.02 78.72 85.59
12 Новая Зеландия 87.28 89.29 76.31 77.45
13 Австралия 84.62 95.12 75.16 74.24
14 Германия 79.97 81.84 85.84 78.43
15 Австрия 76.12 83.81 82.78 82.32
16 Канада 77.26 89.71 80.27 76.81
17 Эстония 84.31 75.73 82.41 79.91
18 Швейцария 79.69 76.86 81.27 83.10
19 Япония 78.09 77.68 77.87 66.33
20 Ирландия 86.86 70.25 83.33 57.84
21 Израиль 71.40 78.83 63.51 72.65
22 Сингапур 91.69 76.48 42.24 75.17
23 Испания 71.87 74.21 75.24 62.32
24 Чили 60.37 81.28 87.73 52.57
25 Португалия 73.54 71.38 79.03 55.72
26 Венгрия 67.58 67.05 66.72 51.84
27 Уругвай 60.16 70.78 71.33 50.49
28 Чехия 67.11 55.83 79.84 49.12
29 Италия 62.30 58.30 70.53 54.14
30 Греция 60.77 61.65 76.06 36.15
31 Аргентина 61.88 66.25 59.63 45.54
32 Коста Рика 56.66 58.75 72.16 45.01
33 Бразилия 52.17 60.36 70.74 48.29
34 Польша 66.60 48.11 69.75 43.32
35 Россия 64.17 70.22 39.60 49.29
36 Колумбия 58.41 58.87 55.46 47.61
37 Мексика 50.27 66.74 51.16 44.86
38 Турция 57.61 56.17 41.72 50.72
39 Тунис 58.68 52.55 54.63 36.01
40 Маврикий 63.71 37.52 59.17 34.19
41 Филиппины 51.03 46.27 52.84 40.66
42 Малайзия 54.66 60.18 34.55 38.32
43 Перу 48.25 37.94 62.53 34.55
44 Китай 60.55 51.21 10.94 56.42
45 Южная Африка 55.65 36.17 56.89 31.89
46 Украина 59.29 34.61 54.86 29.76
47 Объединённые Арабские Эмираты 63.85 64.42 12.25 34.21
48 Индия 44.06 33.99 57.42 40.41
49 Ямайка 48.02 38.57 61.55 27.40
50 Эквадор 54.77 42.49 40.54 30.18
51 Марокко 31.90 42.32 48.37 36.82
52 Индонезия 53.51 38.30 37.58 26.74
53 Таиланд 64.09 36.26 24.68 30.99
54 Катар 79.62 43.56 9.12 19.16
55 Кения 37.00 33.35 38.62 40.32
56 Бахрейн 59.51 54.56 1.87 28.11
57 Казахстан 50.30 48.92 21.30 21.31
58 Гана 39.71 19.09 53.78 10.51
59 Венесуэла 46.15 35.47 12.65 26.64
60 Египет 45.84 34.50 12.08 25.59
61 Ботсвана 50.49 15.98 38.76 12.81
62 Нигерия 37.28 20.97 38.01 19.71
63 Бангладеш 44.43 20.77 33.76 16.85
64 Саудовская Аравия 55.53 40.11 0.00 17.53
65 Иордания 43.71 37.41 11.02 19.97
66 Намибия 45.88 16.87 42.38 3.87
67 Вьетнам 52.80 28.33 5.79 16.73
68 Уганда 22.31 18.13 40.25 22.35
69 Непал 26.80 19.67 39.41 14.79
70 Руанда 26.72 25.04 23.64 22.29
71 Замбия 28.19 10.45 41.87 16.43
72 Сенегал 27.19 12.03 41.94 11.76
73 Танзания 32.34 13.59 30.17 15.35
74 Малави 25.93 19.22 34.61 2.38
75 Зимбабве 31.50 12.06 24.22 13.05
76 Пакистан 24.57 14.17 27.46 11.90
77 Бенин 22.99 0.00 48.89 0.31
78 Мозамбик 19.32 6.44 36.28 8.23
79 Буркина Фасо 2.64 14.11 41.96 4.37
80 Сьерра-Леоне 14.35 5.67 39.40 3.47
81 Гаити 27.26 7.46 24.84 0.00
82 Мали 12.17 3.73 32.85 5.66
83 Камерун 19.52 8.21 13.10 7.83
84 Йемен 10.07 7.25 9.06 5.42
85 Мьянма 6.13 0.42 13.84 4.02
86 Эфиопия 0.00 6.93 4.08 1.54
Читайте также:  Ускорить загрузку мобильного интернета
Страна Индекс Проникновение Качество контента Свобода и открытость Права и возможности
1 Швеция 100.0 94.4 90.1 86.1 92.2
2 Норвегия 97.5 87.6 90.2 100.0 77.8
3 Великобритания 95.6 86.2 100.0 73.5 87.3
4 Соединенные Штаты Америки 95.2 85.1 88.0 71.0 100.0
5 Новая Зеландия 92.4 85.8 90.7 83.4 77.8
6 Дания 92.4 96.0 89.8 84.8 69.4
7 Финляндия 91.9 85.9 84.2 95.1 71.7
8 Исландия 91.9 100.0 88.3 92.2 59.5
9 Франция 90.9 82.3 88.9 86.9 74.4
10 Южная Корея 87.4 91.9 90.0 66.8 73.1
11 Австралия 86.4 82.4 92.6 67.7 74.3
12 Нидерланды 86.4 79.0 84.2 87.8 66.8
13 Япония 86.4 84.0 82.9 78.9 71.9
14 Австрия 84.8 85.9 82.2 78.6 66.4
15 Канада 84.3 79.4 87.8 72.7 70.0
16 Германия 83.1 86.2 80.1 74.6 66.5
17 Швейцария 79.3 84.0 71.2 81.0 59.3
18 Эстония 77.3 75.3 67.0 80.3 64.2
19 Ирландия 76.0 72.3 79.3 79.0 52.7
20 Бельгия 75.2 78.7 72.3 73.7 56.2
21 Польша 74.2 71.9 69.0 78.0 57.7
22 Италия 74.1 76.5 70.3 74.2 56.0
23 Португалия 72.8 78.8 69.4 81.2 44.8
24 Чехия 72.5 74.3 61.7 78.4 56.9
25 Израиль 72.3 72.0 78.3 67.5 52.7
26 Греция 70.8 63.9 74.8 80.0 46.8
27 Чили 68.9 57.6 76.6 74.0 49.2
28 Испания 66.8 73.7 58.1 70.9 49.9
29 Уругвай 62.0 55.4 60.9 79.9 39.2
30 Мексика 61.6 48.9 68.6 67.1 47.1
31 Сингапур 60.7 90.1 83.1 17.0 43.1
32 Колумбия 60.1 54.2 63.2 56.4 52.6
33 Бразилия 58.7 49.6 57.1 63.1 51.9
34 Коста Рика 57.2 40.5 58.4 72.7 44.8
35 Южная Африка 55.8 53.2 46.6 74.3 39.9
36 Аргентина 55.2 47.1 71.5 52.2 39.8
37 Малайзия 53.5 49.9 62.5 33.8 56.5
38 Филиппины 48.2 41.6 54.5 50.3 39.8
39 Перу 48.1 35.2 52.8 68.6 29.8
40 Маврикий 47.8 44.1 48.3 66.5 28.0
41 Россия 47.1 46.7 60.2 26.5 48.3
42 Венгрия 46.3 39.2 43.8 61.5 35.5
43 Эквадор 43.9 42.2 50.8 46.7 32.8
44 Тунис 43.6 40.8 40.1 50.0 39.6
45 Объединенные Арабские Эмираты 42.7 56.1 76.8 10.8 26.4
46 Таиланд 41.5 48.1 42.4 33.7 39.8
47 Ямайка 40.0 35.8 45.2 54.4 24.2
48 Индонезия 39.7 34.8 47.0 48.8 27.2
49 Казахстан 38.5 46.0 59.9 10.7 36.8
50 Бахрейн 38.4 53.1 59.3 13.6 28.9
51 Катар 38.0 67.7 59.3 9.2 20.3
52 Венесуэла 37.7 48.5 44.5 32.9 27.0
53 Кения 36.8 27.7 38.3 39.6 40.0
54 Марокко 34.4 22.2 35.4 40.7 38.8
55 Гана 32.7 23.9 28.1 63.3 18.8
56 Индия 32.4 28.6 22.6 49.5 31.2
57 Китай 31.1 45.5 46.8 5.3 31.2
58 Турция 30.9 36.5 29.0 38.5 24.5
59 Танзания 30.6 28.7 19.8 52.5 25.8
60 Намибия 30.2 41.0 18.9 59.6 9.6
61 Сенегал 28.4 17.3 21.1 46.9 31.8
62 Иордания 27.1 47.2 39.3 12.1 18.6
63 Египет 24.5 32.3 32.0 28.3 14.9
64 Бангладеш 24.4 25.1 24.4 40.3 16.4
65 Уганда 20.8 14.5 6.1 48.6 22.8
66 Замбия 20.4 14.6 12.1 45.8 18.8
67 Нигерия 20.2 29.0 13.6 37.1 13.1
68 Ботсвана 17.4 27.7 5.8 49.8 1.6
69 Саудовская Аравия 16.5 41.0 29.1 0.0 11.1
70 Бенин 16.1 2.5 7.8 59.9 6.5
71 Непал 14.7 9.6 15.5 34.1 12.4
72 Вьетнам 13.8 30.5 23.5 4.4 12.2
73 Буркина Фасо 13.6 4.8 7.0 45.6 10.2
74 Малави 12.2 3.1 0.0 45.9 13.5
75 Руанда 12.0 16.7 9.9 17.4 18.5
76 Камерун 10.6 8.3 6.6 29.6 13.0
77 Пакистан 10.4 21.3 12.4 9.8 14.3
78 Зимбабве 10.1 17.7 5.4 22.8 11.2
79 Мали 7.7 10.1 4.7 34.9 0.0
80 Эфиопия 1.8 0.0 5.4 12.9 8.5
81 Йемен 0.0 3.2 7.0 7.7 3.7
Читайте также:  Ретранслятор xiaomi pro нет интернета

Индекс измеряет уровень развития и влияния Интернета на общество по различным параметрам, объединенным в четыре основные группы:

1. Проникновение. Оценка уровня и интенсивности использования Интернета в стране, включая уровень развития и качества коммуникационной инфраструктуры, а также институциональной инфраструктуры и ее регуляторных аспектов.
2. Свобода Интернета и открытость. Оценка уровня гражданских свобод, включая права на получение информации, высказывание мнений, безопасность и конфиденциальность в Интернете.
3. Качество контента. Оценка уровня использования гражданами и доступность контента с акцентом на том, насколько различные группы заинтересованных граждан могут получить доступ к информации в национальном сегменте Интернета через доступные платформы и каналы на языке, который они используют.
4. Права и возможности. Оценка социальных, экономических и политических показателей развития государства в контексте влияния на них Интернета.

Расчетная часть Индекса выполнена на основании статистических данных международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Международный союз электросвязи, Всемирный банк, Всемирный экономический форум, Фонд Wikimedia и других, а также результатов экспертного опроса, проводимого в странах, ставших объектами исследования. В итоговом отчете показатели сводятся в единый Web Index. При определении места в глобальном рейтинге все страны ранжируются на основе данного Индекса, где первое место в рейтинговой таблице соответствует наивысшему значению этого показателя, а последнее — низшему (см. таблицу ниже). Всего в рамках нынешнего исследования было рассмотрено 81 государство (в прошлогоднем рейтинге рассматривалась 61 страна).

В этом году лидирующей страной в рейтинге по уровню развития и влияния Интернета признана Швеция. У этой скандинавской страны самые сильные показатели во всех аспектах исследования. Места со второго по десятое заняли соответственно: Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты, Новая Зеландия, Дания, Финляндия, Исландия, Франция и Южная Корея. Все эти государства, кроме последнего, смогли набрать оценку свыше 90 баллов из 100 возможных. Последние места в рейтинге заняли Мали, Эфиопия и Йемен, которым не удалось набрать и 10 баллов.

Читайте также:  Компьютер уменьшает скорость интернета

Россия по совокупности ключевых показателей заняла в рейтинге 41 место из 81 возможных, разместившись между Маврикием и Венгрией и набрав лишь 47 баллов. Наиболее высокие оценки (более 60 баллов) Россия получила от составителей индекса за доступность Интернета, качество контента и активность использования Глобальной Сети. Наиболее низкие баллы у России по показателю свободы и открытости Интернета. Авторы исследования особо отметили развитие в стране широкомасштабной цензуры со стороны государственных служб при отсутствии сколько-нибудь убедительных средств защиты конфиденциальности граждан. Эксперты, однако, отметили Россию в числе стран, где Интернет и социальные медиа сыграли за последний год важную роль в политической мобилизации населения.

Новости сайта

Источник

Оцените статью
Adblock
detector