TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)
By registering your device, you can easily manage your product warranty, get technical support and keep track of your repair status.
CPU Support
Need Help?
The following table shows the supported CPUs for this motherboard
CPU | Validated since PCB | Validated since BIOS | Note |
---|---|---|---|
Ryzen 3 2200G(3.5GHz,65W,L3:4M,4C) | ALL | 1404 GO | |
Ryzen 3 2200GE(3.5GHz,45~65W,L3:6M,4C) | ALL | 1404 GO | |
Ryzen 3 2300X(3.5GHz,65W,L3:8M,4C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 3 3100 (3.6GHz, 65W, L3:16M,4C) | ALL | 0602 GO | |
Ryzen 3 3200G (3.6GHz,45-65W,L3:4M,4C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 3 3200GE (3.3GHz, L3:4M,4C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 3 3300X (3.8GHz, 65W, L3:16M,4C) | ALL | 0602 GO | |
Ryzen 3 4100 (3.8GHz,46-65W,L3:4M,4C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 3 4300G (3.8GHz,45-65W,L3:4M,4C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 3 4300GE (3.5GHz,35W,L3:4M,4C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 3 5100 (Cezanne) (3.8GHz,45-65W,L3:8M,4C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 3 5300G (4.0GHz,45-65W,L3:8M,4C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 3 5300GE (3.6GHz,35W,L3:8M,4C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 3 PRO 2200G(3.5GHz,35W,L3:4M,4C,rev:B1) | ALL | 1404 GO | |
Ryzen 3 PRO 2200GE(3.2GHz,35W,L3:4M,4C,rev:B1) | ALL | 1404 GO | |
Ryzen 3 PRO 3200G (3.6GHz,L3:4M,4C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 3 PRO 4350G (3.8GHz,45-65W,L3:4M,4C) | ALL | 2204 GO | |
Ryzen 3 PRO 4350GE (3.5GHz,35W,L3:4M,4C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 3 PRO 4355G (3.8GHz,65W,L3:4M,4C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 3 PRO 4355GE (3.5GHz,35W,L3:4M,4C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 3 PRO 5350G (4.0GHz,65W,L3:8M,4C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 3 PRO 5350GE (3.6GHz,35W,L3:8M,4C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 5 2400G(3.6GHz,45~65W,L3:4M,4C) | ALL | 1404 GO | |
Ryzen 5 2400GE(3.2GHz,35W,L3:4M,4C) | ALL | 1404 GO | |
Ryzen 5 2500X(3.6GHz,65W,L3:8M,4C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 2600(3.4GHz,6C,L3:16M,65W,B2) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 2600E(3.1GHz,6C,L3:16M,45W,B2) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 2600X(3.6GHz,6C,L3:16M,95W,B2) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 3350G (3.6GHz,65W,L3:4M,4C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 5 3400G (3.7GHz,45-65W,L3:4M,4C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 3400GE (3.3GHz,L3:4M,4C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 3500 (3.6Ghz,65W,L3:16M,6C) | ALL | 0602 GO | |
Ryzen 5 3500X (3.5Ghz,65W,L3:32M,6C) | ALL | 0602 GO | |
Ryzen 5 3600 (3.6GHz,65W,L3:32M,6C,B0) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 3600X (3.8GHz,95W,L3:32M,6C,B0) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 3600XT (3.8GHz, 95W,L3:32M,6C) | ALL | 1405 GO | |
Ryzen 5 4500 (3.6GHz,45-65W,L3:8M,6C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 5 4600G (3.7GHz,65W,L3:8M,6C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 5 4600GE (3.3GHz,35W,L3:8M,6C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 5 5500 (Cezanne) (3.6GHz,45-65W,L3:16M,6C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 5 5600 (3.5GHz,65W,L3:32M,6C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 5 5600G (3.9GHz,45-65W, L3:16M,6C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 5 5600GE (3.4GHz,35W,L3:16M,6C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 5 5600X (Vermeer) (3.7GHz,65W,L3:32M,6C) | ALL | 2607 GO | |
Ryzen 5 5600X3D (3.3GHz,105W,L3:96M,6C) | ALL | 4403 GO | |
Ryzen 5 PRO 2400G(3.6GHz,35W,L3:4M,4C,rev:B1) | ALL | 1404 GO | |
Ryzen 5 PRO 2400GE(3.2GHz,35W,L3:4M,4C,rev:B1) | ALL | 1404 GO | |
Ryzen 5 PRO 2600(3.4GHz,65W,L3:16M,6C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 PRO 3400G (3.7GHz,L3:4M,4C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 PRO 3600 (3.6GHz,65W,L3:32M,6C) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 5 PRO 4650G (3.7GHz,45-65W,L3:8M,6C) | ALL | 2204 GO | |
Ryzen 5 PRO 4650GE (3.3GHz,35W,L3:8M,6C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 5 PRO 4655G (3.7GHz,65W,L3:8M,6C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 5 PRO 4655GE (3.3GHz,35W,L3:8M,6C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 5 PRO 5650G (3.9GHz,65W,L3:16M,6C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 5 PRO 5650GE (3.4GHz,35W,L3:16M,6C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 7 2700(3.2GHz,8C,L3:16M,65W,B2) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 7 2700E(2.8GHz,8C,L3:16M,45W,B2) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 7 2700X(3.7GHz,8C,L3:16M,105W) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 7 3700X (3.6GHz,65W,L3:32M,8C,B0) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 7 3800X (3.9GHz,105W,L3:32M,8C,B0) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 7 3800XT (3.9GHz, 105W,L3:32M,8C) | ALL | 1405 GO | |
Ryzen 7 4700 (3.6GHz,45-65W,L3:8M,8C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 7 4700G (3.6GHz,45-65W,L3:8M,8C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 7 4700GE (3.1GHz,35W,L3:8M,8C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 7 5700 (Cezanne) (3.7GHz,45-65W,L3:16M,8C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 7 5700G (3.8GHz,45-65W,L3:16M,8C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 7 5700GE (3.2GHz,35W,L3:16M,8C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 7 5700X (3.4GHz,65W,L3:32M,8C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 7 5800 (Vermeer B2) (3.4GHz,65W,L3:32M,8C) | ALL | 2607 GO | |
Ryzen 7 5800X (Vermeer) (3.8GHz,105W,L3:32M,8C) | ALL | 2607 GO | |
Ryzen 7 5800X3D (3.4GHz,105W,L3:96M,8C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 7 PRO 2700(3.2GHz,8C,L3:16M,65W,B2) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 7 PRO 2700X(3.6GHz,8C,L3:16M,95W,B2) | ALL | 0704 GO | |
Ryzen 7 PRO 3700 (3.6GHz,65W,L3:32M,8C) | ALL | 1005 GO | |
Ryzen 7 PRO 4750G (3.6GHz,45-65W,L3:8M,8C) | ALL | 2204 GO | |
Ryzen 7 PRO 4750GE (3.1GHz,35W,L3:8M,8C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 7 PRO 5750G (3.8GHz,65W,L3:16M,8C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 7 PRO 5750GE (3.2GHz,35W,L3:16M,8C) | ALL | 3001 GO | |
Ryzen 9 3900 (3.1GHz,65W,L3:64M,12C) | ALL | 0807 GO | |
Ryzen 9 3900X (3.8GHz,105W,L3:64M,12C,B0) | ALL | 0602 GO | |
Ryzen 9 3900XT (3.8GHz, 105W,L3:64M,12C) | ALL | 1405 GO | |
Ryzen 9 3950X (3.5GHz,105W,L3:64M,16C) | ALL | 0602 GO | |
Ryzen 9 5900 (Vermeer) (3.0GHz, 65W, L3:64M, 12C) | ALL | 4021 GO | |
Ryzen 9 5900X (Vermeer) (3.7GHz,105W,L3:64M,12C) | ALL | 2607 GO | |
Ryzen 9 5950X (Vermeer) (3.4GHz,105W,L3:64M,16C) | ALL | 2607 GO | |
Ryzen 9 PRO 3900 (3.1GHz,65W,L3:64M,12C) | ALL | 1005 GO |
- Products certified by the Federal Communications Commission and Industry Canada will be distributed in the United States and Canada. Please visit the ASUS USA and ASUS Canada websites for information about locally available products.
- All specifications are subject to change without notice. Please check with your supplier for exact offers. Products may not be available in all markets.
- Specifications and features vary by model, and all images are illustrative. Please refer to specification pages for full details.
- PCB color and bundled software versions are subject to change without notice.
- Brand and product names mentioned are trademarks of their respective companies.
- The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.
-
- Specifications and features vary by model, and all images are illustrative. Please refer specification pages for full details.
- *Precise specifications and features vary by model . Please refer to the specification page
- The product (electrical , electronic equipment, Mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.
- The use of trademark symbol (TM, ®) appears on this website means that the word text, trademarks, logos or slogans, is being used as trademark under common laws protection and/or registered as Trademark in U.S. and/or other country/region.
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)
Игровая материнская плата с чипсетом AMD X570: процессорный разъем AM4, форм-фактор ATX, шина PCIe 4.0, два слота M.2, Wi-Fi, 14 силовых модулей DrMOS, HDMI, DP, SATA 6 Гбит/с, USB 3.2 Gen2, синхронизируемая подсветка Aura
- Разъем AM4 для процессоров AMD Ryzen третьего и второго поколений
- Оптимизированная система питания: 12+2 силовых модулей DrMOS, 6-слойная печатная плата, разъемы ProCool, долговечные компоненты TUF, цифровая регулировка
- Полноценное охлаждение: чипсетный радиатор с вентилятором, радиатор системы питания, радиатор M.2, гибридные разъемы для вентиляторов и утилита Fan Xpert 4
- Современные интерфейсы: два порта M.2 (PCIe 4.0) и USB 3.2 Gen2 Type-A /Type-C
- Сетевой контроллер Realtek L8200A (Gigabit Ethernet), беспроводной модуль Intel Wi-Fi 802.11ac с антенной конфигурацией 2х2, Bluetooth 5.0, эксклюзивные функции TUF LANGuard и TurboLAN
- Аудиокодек Realtek S1200A с отличным соотношением сигнал-шум: 108 дБ для линейного стереовыхода и 103 дБ для линейного входа
- Встроенная цветная подсветка Aura, расширяемая с помощью светодиодных лент и синхронизируемая с другими Aura-совместимыми устройствами
- TUF Gaming Alliance: экосистема аппаратных компонентов с безупречной совместимостью и единым стилем в оформлении
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. СТАБИЛЬНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ.
Материнские платы серии TUF Gaming – это высоконадежные устройства, созданные и протестированные для работы в особо сложных условиях. Благодаря отборной элементной базе они обеспечат максимальную стабильность компьютера во время длительных игровых сессий. Выбрав такую плату, вы также сможете воспользоваться преимуществами программы TUF Gaming Alliance, в рамках которой компания ASUS совместно со своими партнерами предлагает оригинальные решения и продукты, направленные на то, чтобы улучшить совместимость компонентов, облегчить сборку компьютера и предоставить больше возможностей по его персонализации.
- «Броня» TUF Gaming
- USB 3.2 Gen 2 Type-C™
- USB 3.2 Gen 1
- DisplayPort
- Порт HDMI
- Intel ® Wi-Fi/BT 5.0
- USB 3.2 Gen 2
- Сеть Realtek ® L8200A
- Звук
- Слоты 2 x PCIe 4.0 x16
・ 2-Way CrossFireX™
・ ASUS SafeSlot - Аудиокодек Realtek
S1200A с поддержкой пространственного
звучания DTS Custom
Защитный кожух
Экранирование
Разделение аудиоканалов
Высококачественные японские конденсаторы - Разъем ProCool
- Dr. MOS
- DDR4
- Разъем для адресуемых светодиодных лент второго поколения
- Процессорный разъем AMD AM4
- 2 x USB 3.2 Gen 2 для передней панели
- 2 x M.2 x4 (режимы PCIe Gen 4 и SATA)
- 8 x SATA 3.0
- Чипсет AMD X570
- Подсветка Aura Sync
- 2 разъема для светодиодных лент
- 4 порта USB 2.0 для передней панели
Геймерская платформа
Широкие возможности по организации охлаждения, мощная система питания, оптимизированная под современные многоядерные процессоры AMD, поддержка высокоскоростной памяти и накопителей – все эти функции, реализованные в материнской плате TUF Gaming X570-Plus (Wi-Fi), позволят раскрыть весь потенциал используемых компонентов в рамках игровой системы.